Équipe nationale féminine 2026-2027

Gardiennes (% d'arrêts)

Statistiques des joueuses (Patineuses)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Kendall Cooper Canada 2 4 2 2 0 1
2 Jessie Eldridge Canada 2 4 2 2 0 1
3 Erin Ambrose Canada 2 3 1 2 0 0
4 Daryl Watts Canada 2 3 1 2 4 1
5 Caitlin Kraemer Canada 2 2 1 1 2 0
6 Rebecca Leslie Canada 2 2 1 1 2 0
7 Chloe Primerano Canada 2 2 1 1 0 0
8 Rosalie Tremblay Canada 2 2 1 1 0 0
9 Emily Clark Canada 2 1 1 0 0 1
10 Sophie Jaques Canada 2 1 1 0 0 1
11 Emma Maltais Canada 2 1 1 0 0 0
12 Sarah Wozniewicz Canada 2 1 1 0 2 0
13 Hanna Thuvik Suède 1 1 1 0 0 1
14 Nicole Gosling Canada 2 1 0 1 0 0
15 Kristin O'Neill Canada 2 1 0 1 0 0
16 Danielle Serdachny Canada 2 1 0 1 0 0
17 Laura Stacey Canada 2 1 0 1 2 0
18 Mira Jungåker Suède 1 1 0 1 0 0
19 Jenna Raunio Suède 1 1 0 1 0 0
20 Sarah Fillier Canada 0 0 0 0 0 0
21 Kayle Osborne Canada 0 0 0 0 0 0
22 Ann-Renée Desbiens Canada 1 0 0 0 0 0
23 Ève Gascon Canada 1 0 0 0 0 0
24 Sara Manness Canada 1 0 0 0 0 0
25 Hayley McDonald Canada 1 0 0 0 0 0
26 Renata Fast Canada 2 0 0 0 0 0
27 Ella Shelton Canada 2 0 0 0 0 0
28 Kati Tabin Canada 2 0 0 0 0 0
29 Josephine Asperup Danemark 0 0 0 0 0 0
30 Nikita Bergmann Danemark 0 0 0 0 0 0
31 Michele Brix Danemark 0 0 0 0 0 0
32 Teresa Christensen Danemark 0 0 0 0 0 0
33 Freya Ekberg Danemark 0 0 0 0 0 0
34 Sille Flygenring Danemark 0 0 0 0 0 0
35 Frederikke Foss Danemark 0 0 0 0 0 0
36 Silke Glud Danemark 0 0 0 0 0 0
37 Julie Henriksen Danemark 0 0 0 0 0 0
38 Klara Holm Danemark 0 0 0 0 0 0
39 Frida Mia Kielstrup Danemark 0 0 0 0 0 0
40 Alma Madsen-Mygdal Danemark 0 0 0 0 0 0
41 Julie Oksbjerg Danemark 0 0 0 0 0 0
42 Maria Peters Danemark 0 0 0 0 0 0
43 Olivia Ranum Danemark 0 0 0 0 0 0
44 Silja Rasmussen Danemark 0 0 0 0 0 0
45 Sofie Skott Danemark 0 0 0 0 0 0
46 Lærke Søndergaard Danemark 0 0 0 0 0 0
47 Nicoline Søndergaard Jensen Danemark 0 0 0 0 0 0
48 Mille Sørensen Danemark 0 0 0 0 0 0
49 Sarah Stauning Danemark 0 0 0 0 0 0
50 Nella Berg Finlande 0 0 0 0 0 0
51 Jenni Hiirikoski Finlande 0 0 0 0 0 0
52 Elisa Holopainen Finlande 0 0 0 0 0 0
53 Emmi Juusela Finlande 0 0 0 0 0 0
54 Michelle Karvinen Finlande 0 0 0 0 0 0
55 Oona Koukkula Finlande 0 0 0 0 0 0
56 Nelli Laitinen Finlande 0 0 0 0 0 0
57 Julia Liikala Finlande 0 0 0 0 0 0
58 Petra Nieminen Finlande 0 0 0 0 0 0
59 Sofia Nuutinen Finlande 0 0 0 0 0 0
60 Emma Nuutinen Finlande 0 0 0 0 0 0
61 Jenniina Nylund Finlande 0 0 0 0 0 0
62 Krista Parkkonen Finlande 0 0 0 0 0 0
63 Sanni Rantala Finlande 0 0 0 0 0 0
64 Julia Schalin Finlande 0 0 0 0 0 0
65 Sofianna Sundelin Finlande 0 0 0 0 0 0
66 Tuuli Tallinen Finlande 0 0 0 0 0 0
67 Susanna Tapani Finlande 0 0 0 0 0 0
68 Noora Tulus Finlande 0 0 0 0 0 0
69 Viivi Vainikka Finlande 0 0 0 0 0 0
70 Sanni Vanhanen Finlande 0 0 0 0 0 0
71 Siiri Yrjölä Finlande 0 0 0 0 0 0
72 Rei Halloran Japon 0 0 0 0 0 0
73 Makoto Ito Japon 1 0 0 0 0 0
74 Riko Kawaguchi Japon 1 0 0 0 0 0
75 Remi Koyama Japon 1 0 0 0 0 0
76 Wakana Kurosu Japon 1 0 0 0 0 0
77 Hinata Lack Japon 1 0 0 0 0 0
78 Marin Nagaoka Japon 1 0 0 0 0 0
79 Riri Noro Japon 1 0 0 0 0 0
80 Rio Noro Japon 1 0 0 0 0 0
81 Umeka Odaira Japon 1 0 0 0 0 0
82 Natsuki Okumura Japon 1 0 0 0 0 0
83 Kohane Sato Japon 1 0 0 0 0 0
84 Kanami Seki Japon 1 0 0 0 0 0
85 Akane Shiga Japon 1 0 0 0 2 0
86 Aoi Shiga Japon 1 0 0 0 0 0
87 An Shinoda Japon 1 0 0 0 0 0
88 Ai Tada Japon 1 0 0 0 0 0
89 Kika Terauchi Japon 1 0 0 0 0 0
90 Ayaka Tomiuchi Japon 1 0 0 0 0 0
91 Yumeka Wajima Japon 1 0 0 0 0 0
92 Hikaru Yamashita Japon 1 0 0 0 2 0
93 Shiori Yamashita Japon 1 0 0 0 0 0
94 Emma Söderberg Suède 0 0 0 0 0 0
95 Lova Blom Suède 1 0 0 0 0 0
96 Josefin Bouveng Suède 1 0 0 0 0 0
97 Tilde Grillfors Suède 1 0 0 0 2 0
98 Nicole Hall Suède 1 0 0 0 25 0
99 Mira Hallin Suède 1 0 0 0 2 0
100 Ebba Hedqvist Suède 1 0 0 0 2 0
101 Sara Hjalmarsson Suède 1 0 0 0 0 0
102 Josefine Holmgren Suède 1 0 0 0 0 0
103 Lisa Johansson Suède 1 0 0 0 0 0
104 Thea Johansson Suède 1 0 0 0 2 0
105 Ida Karlsson Suède 1 0 0 0 0 0
106 Anna Kjellbin Suède 1 0 0 0 0 0
107 Lina Ljungblom Suède 1 0 0 0 2 0
108 Michelle Löwenhielm Suède 1 0 0 0 0 0
109 Sofie Lundin Suède 1 0 0 0 4 0
110 Maja Nylén-Persson Suède 1 0 0 0 0 0
111 Wilma Sundin Suède 1 0 0 0 0 0
112 Hilda Svensson Suède 1 0 0 0 0 0
113 Ebba Svensson Träff Suède 1 0 0 0 0 0

Statistiques des joueuses (Gardiennes)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 Ève Gascon Canada 1 60 14 14 0 1 0,00 1,000
2 Ann-Renée Desbiens Canada 1 60 14 13 1 0 1,00 0,929
3 Riko Kawaguchi Japon 1 60 59 50 9 0 9,00 0,847
4 Ebba Svensson Träff Suède 1 60 41 36 5 0 5,00 0,878
5 Kayle Osborne Canada 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
6 Caroline Bjergstad Danemark 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
7 Aya Juhl Petersen Danemark 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
8 Emma-Sofie Nordström Danemark 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
9 Sanni Ahola Finlande 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
10 Kerttu Kuja-Halkola Finlande 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
11 Emilia Kyrkkö Finlande 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
12 Rei Halloran Japon 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
13 Miyuu Masuhara Japon 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
14 Ida Boman Suède 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
15 Emma Söderberg Suède 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
Photos
Vidéos
CMF 2026 : CAN 5 – SWE 1 (ronde préliminaire)
Eldridge ouvre et ferme la marque dans un premier gain du Canada.
CMF 2026: USA 4 – CAN 0 (match préparatoire)
Malgré les 28 arrêts de Gascon, le Canada s’incline à son dernier match hors concours.
CMF 2026 : CAN 5 – USA 3 (match préparatoire)
Fillier a marqué le but gagnant du Canada avec 8 min 15 s à jouer avant le Mondial féminin.
ENF 2025-2026 : USA 4 – CAN 1 (match 4)
Jenner inscrit son 50e but, mais le Canada perd en finale de la série.
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité