Équipe nationale sur luge 2016-2017

Formation Rouges/Blancs

Rouges
No Nom Gr. Pds DDN Ville d'origine
Gardiens de but
32 Kris Dutiewicz 5'10" 145 05/25/78 Kitchener, Ont.
51 Dominic Larocque 6'0" 184 07/30/87 Quebec City, Qc
Défenseurs
44 James Gemmell 5'11" 175 04/26/80 Quesnel, C.-B.
46 Tyrone Henry 6'0" 155 10/21/93 Ottawa, Ont.
49 Kieran Block 5'9" 188 06/14/85 Edmonton, Alb.
50 Adam Dixon 5'9" 176 08/13/89 Midland, Ont.
Avants
13 Marc Dorion 5'0" 137 06/22/87 Bourget, Ont.
15 Mathieu Trudeau 5'11" 159 04/17/84 Candiac, Qc
27 Billy Bridges 5'8" 190 03/22/84 Summerside, Î.-P.-É.
30 Corbyn Smith 5'4" 120 08/05/98 Monkton, Ont.
45 Greg Westlake 6'2" 173 06/12/86 Oakville, Ont.
47 Steve Arsenault 5'7" 177 09/06/88 Spruce Grove, Alb.
48 Ben Delaney 5'11" 154 08/23/96 Ottawa, Ont.
51 Zach Savage 5'7" 120 03/21/00 Westlock, Alb.

Blancs
No Nom Gr. Pds DDN Ville d'origine
Gardiens de but
57 Adam Kingsmill 5'6" 126 03/03/00 Smithers, C.-B.
60 Corbin Watson 5'11" 193 01/06/87 Kingsville, Ont.
Défenseurs
18 Brad Bowden 5'0" 161 05/26/83 Orton, Ont.
37 Aurelien Bucquet 5'9" 140 03/05/88 Saint-Rémi, Que.
43 Kevin Sorley 6'0" 170 07/06/93 Petersburg, Ont.
46 Rob Armstrong 5'10" 119 09/12/96 Erin, Ont.
Avants
2 James Dunn 5'10" 156 11/12/00 Wallacetown, Ont.
14 Bryan Sholomicki 6'2" 220 02/08/81 Winnipeg, Man.
38 Branden Sison 5'5" 120 02/08/00 Edmonton, Alb.
44 Tyler McGregor 5'8" 153 03/11/94 Forest, Ont.
45 Stefano Tamburello 4'9" 111 05/12/93 Bradford, Ont.
48 Coalton Martin 5'7" 149 01/18/89 Six Nations, Ont.
47 Dominic Cozzolino 5'9" 155 08/23/94 Mississauga, Ont.
49 Antoine Lehoux 5'7" 140 10/27/93 Thetford Mines, Qc
Photos
Vidéos
PARA 2026 : CAN 4 – CZE 1 (ronde préliminaire)
Dunn, Boily et McGregor ont marqué en avantage numérique dans un gain du Canada.
PARA 2026 : CAN 14 – JPN 0 (ronde préliminaire)
Auren Halbert a inscrit quatre buts et trois aides, et le Canada a blanchi le Japon aux Jeux paralympiques de 2026.
PARA 2026 : CAN 8 – SVK 0 (ronde préliminaire)
Deux buts et une aide pour Boily et Dunn; gain du Canada en lever de rideau à Milan.
JeuxHM 2026 : USA 2 – CAN 1 PROL. (médaille d’or)
Makar a marqué, mais le Canada a perdu en prolongation contre les États-Unis et obtenu l’argent.
Close
Credit  
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité