Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2015

Présenté par newlogo

Statistiques des joueurs (Patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Santeri Hartikainen Finlande 1 4 2 2 0 1
2 Eeli Tolvanen Finlande 1 4 1 3 0 0
3 Sami Moilanen Finlande 1 3 2 1 2 0
4 Martin Kaut République Tchèque 1 3 2 1 4 1
5 Martin Necas République Tchèque 1 3 1 2 0 0
6 Erik Brannstrom Suède 1 2 2 0 0 1
7 David Farrance États Unis 1 2 1 1 0 1
8 Aleksi Heponiemi Finlande 1 2 1 1 0 1
9 Kristian Vesalainen Finlande 1 2 1 1 0 0
10 Jan Kern République Tchèque 1 2 1 1 0 0
11 Ostap Safin République Tchèque 1 2 1 1 0 0
12 Timothy Liljegren Suède 1 2 1 1 0 0
13 Ian Mitchell Canada Blanc 1 2 0 2 0 0
14 Zach Gallant Canada Rouge 1 2 0 2 0 0
15 David Kvasnicka République Tchèque 1 2 0 2 0 0
16 Filip Westerlund Suède 1 2 0 2 4 0
17 James Hamblin Canada Blanc 1 1 1 0 0 0
18 Ryan McLeod Canada Blanc 1 1 1 0 0 0
19 Owen Tippett Canada Blanc 1 1 1 0 0 1
20 Stelio Mattheos Canada Noir 1 1 1 0 0 1
21 Josh Brook Canada Rouge 1 1 1 0 0 0
22 Brendan Semchuk Canada Rouge 1 1 1 0 0 0
23 Joël Teasdale Canada Rouge 1 1 1 0 0 0
24 Sean Dhooghe États Unis 1 1 1 0 0 1
25 Randy Hernández États Unis 1 1 1 0 4 0
26 Scott Reedy États Unis 1 1 1 0 0 0
27 Urho Vaakanainen Finlande 1 1 1 0 0 0
28 Matej Pekar République Tchèque 1 1 1 0 0 0
29 Marek Skvrne République Tchèque 1 1 1 0 0 0
30 Andrei Svechnikov Russie 1 1 1 0 0 0
31 Yegor Zaplatnikov Russie 1 1 1 0 0 0
32 Jesper Emanuelsson Suède 1 1 1 0 0 1
33 Isac Lundestrom Suède 1 1 1 0 0 1
34 Evan Bouchard Canada Blanc 1 1 0 1 0 0
35 Jarrod Gourley Canada Blanc 1 1 0 1 0 0
36 Austen Keating Canada Blanc 1 1 0 1 0 0
37 Nick Suzuki Canada Blanc 1 1 0 1 0 0
38 Hayden Davis Canada Noir 1 1 0 1 0 0
39 Shawn Boudrias Canada Rouge 1 1 0 1 0 0
40 MacKenzie Entwistle Canada Rouge 1 1 0 1 0 0
41 Brett Neumann Canada Rouge 1 1 0 1 0 0
42 Markus Phillips Canada Rouge 1 1 0 1 0 0
43 Sasha Chmelevski États Unis 1 1 0 1 0 0
44 Logan Cockerill États Unis 1 1 0 1 0 0
45 Logan Hutsko États Unis 1 1 0 1 2 0
46 Nate Knoepke États Unis 1 1 0 1 0 0
47 Tommy Miller États Unis 1 1 0 1 0 0
48 Grant Mismash États Unis 1 1 0 1 0 0
49 Josh Norris États Unis 1 1 0 1 0 0
50 Henri Jokiharju Finlande 1 1 0 1 0 0
51 Linus Nyman Finlande 1 1 0 1 2 0
52 Eero Teravainen Finlande 1 1 0 1 0 0
53 Jakub Galvas République Tchèque 1 1 0 1 0 0
54 Zdenek Sedlak République Tchèque 1 1 0 1 0 0
55 Ivan Chekhovich Russie 1 1 0 1 0 0
56 Pavel Demin Russie 1 1 0 1 0 0
57 Danila Galeniuk Russie 1 1 0 1 0 0
58 Igor Zenchikov Russie 1 1 0 1 0 0
59 Rickard Hugg Suède 1 1 0 1 0 0
60 Kalle Miketinac Suède 1 1 0 1 0 0
61 Filip Sveningsson Suède 1 1 0 1 0 0
62 Ian Scott Canada Blanc 0 0 0 0 0 0
63 Jaret Anderson-Dolan Canada Blanc 1 0 0 0 0 0
64 Yan Aucoin Canada Blanc 1 0 0 0 0 0
65 Louis-Filip Côté Canada Blanc 1 0 0 0 0 0
66 Brett Davis Canada Blanc 1 0 0 0 0 0
67 Jérémy Groleau Canada Blanc 1 0 0 0 0 0
68 Greg Meireles Canada Blanc 1 0 0 0 0 0
69 Griffin Mendel Canada Blanc 1 0 0 0 0 0
70 Hayden Ostir Canada Blanc 1 0 0 0 0 0
71 Elijah Roberts Canada Blanc 1 0 0 0 2 0
72 Matthew Struthers Canada Blanc 1 0 0 0 0 0
73 Robert Thomas Canada Blanc 1 0 0 0 2 0
74 Gabriel Vilardi Canada Blanc 1 0 0 0 0 0
75 Matthew Welsh Canada Blanc 1 0 0 0 0 0
76 Shane Bowers Canada Noir 1 0 0 0 0 0
77 Jakob Brahaney Canada Noir 1 0 0 0 0 0
78 Jocktan Chainey Canada Noir 1 0 0 0 0 0
79 Antoine Crête-Belzile Canada Noir 1 0 0 0 0 0
80 Alex D’Orio Canada Noir 1 0 0 0 0 0
81 Arnaud Durandeau Canada Noir 1 0 0 0 0 0
82 Brady Gilmour Canada Noir 1 0 0 0 0 0
83 Dawson Holt Canada Noir 1 0 0 0 4 0
84 Ben Jones Canada Noir 1 0 0 0 2 0
85 Nolan Kneen Canada Noir 1 0 0 0 2 0
86 Alexander Krief Canada Noir 1 0 0 0 0 0
87 Jake Leschyshyn Canada Noir 1 0 0 0 2 0
88 David Levin Canada Noir 1 0 0 0 2 0
89 Jacob McGrath Canada Noir 1 0 0 0 0 0
90 Josh Paterson Canada Noir 1 0 0 0 0 0
91 Michael Rasmussen Canada Noir 1 0 0 0 2 0
92 Matthew Strome Canada Noir 1 0 0 0 2 0
93 Joseph Veleno Canada Noir 1 0 0 0 0 0
94 Alex-Olivier Voyer Canada Noir 1 0 0 0 0 0
95 Scott Walford Canada Noir 1 0 0 0 0 0
96 Jordan Bellerive Canada Rouge 1 0 0 0 0 0
97 Ian Blacker Canada Rouge 1 0 0 0 0 0
98 Maxime Comtois Canada Rouge 1 0 0 0 2 0
99 Michael DiPietro Canada Rouge 1 0 0 0 0 0
100 Walter Flower Canada Rouge 1 0 0 0 0 0
101 Cody Glass Canada Rouge 1 0 0 0 0 0
102 Peyton Hoyt Canada Rouge 1 0 0 0 2 0
103 Kyle Jessiman Canada Rouge 1 0 0 0 0 0
104 Antoine Morand Canada Rouge 1 0 0 0 0 0
105 Jacob Paquette Canada Rouge 1 0 0 0 0 0
106 Isaac Ratcliffe Canada Rouge 1 0 0 0 0 0
107 Jonathan Smart Canada Rouge 1 0 0 0 4 0
108 Jack Studnicka Canada Rouge 1 0 0 0 2 0
109 Nick Watson Canada Rouge 1 0 0 0 0 0
110 Evan Barratt États Unis 1 0 0 0 0 0
111 Joey Cassetti États Unis 1 0 0 0 0 0
112 Max Gildon États Unis 1 0 0 0 2 0
113 Quinn Hughes États Unis 1 0 0 0 0 0
114 Phil Kemp États Unis 1 0 0 0 0 0
115 Josh Maniscalco États Unis 1 0 0 0 2 0
116 Adam Scheel États Unis 1 0 0 0 0 0
117 Graham Slaggert États Unis 1 0 0 0 0 0
118 Dylan St. Cyr États Unis 1 0 0 0 0 0
119 Brady Tkachuk États Unis 1 0 0 0 0 0
120 Jacob Tortora États Unis 1 0 0 0 0 0
121 Aleksi Anttalainen Finlande 1 0 0 0 0 0
122 Teemu Engberg Finlande 1 0 0 0 0 0
123 Miro Heiskanen Finlande 1 0 0 0 0 0
124 Joni Ikonen Finlande 1 0 0 0 0 0
125 Bernard Isiguzo Finlande 1 0 0 0 0 0
126 Jesse Koskenkorva Finlande 1 0 0 0 0 0
127 Lassi Lehtinen Finlande 1 0 0 0 0 0
128 Ukko-Pekka Luukkonen Finlande 1 0 0 0 0 0
129 Aatu Luusuaniemi Finlande 1 0 0 0 0 0
130 Eemeli Räsänen Finlande 1 0 0 0 0 0
131 Aarne Talvitie Finlande 1 0 0 0 0 0
132 Nuutti Viitasalo Finlande 1 0 0 0 0 0
133 Santeri Virtanen Finlande 1 0 0 0 2 0
134 Ian Bednar République Tchèque 1 0 0 0 0 0
135 Matej Blumel République Tchèque 1 0 0 0 0 0
136 Daniel Bukac République Tchèque 1 0 0 0 2 0
137 Krystof Hrabik République Tchèque 1 0 0 0 0 0
138 Dalimil Mikyska République Tchèque 1 0 0 0 2 0
139 Matej Novak République Tchèque 1 0 0 0 0 0
140 Jakub Skarek République Tchèque 1 0 0 0 0 0
141 Matyas Svoboda République Tchèque 1 0 0 0 0 0
142 Radim Toman République Tchèque 1 0 0 0 0 0
143 Tomas Vomacka République Tchèque 1 0 0 0 0 0
144 Matyas Zelinger République Tchèque 1 0 0 0 0 0
145 Arseni Akhmetov Russie 0 0 0 0 0 0
146 Yaroslav Alekseev Russie 1 0 0 0 0 0
147 Aleksander Alexeev Russie 1 0 0 0 2 0
148 Mikhail Bitsadze Russie 1 0 0 0 0 0
149 Vladislav Kazamanov Russie 1 0 0 0 2 0
150 Klim Kostin Russie 1 0 0 0 0 0
151 Nikolai Kovalenko Russie 1 0 0 0 0 0
152 Alexey Lipanov Russie 1 0 0 0 0 0
153 Maxim Marushev Russie 1 0 0 0 0 0
154 Aleksander Osin Russie 1 0 0 0 2 0
155 Dmitri Rodionychev Russie 1 0 0 0 2 0
156 Mark Rubinchik Russie 1 0 0 0 2 0
157 Dmitri Samorukov Russie 1 0 0 0 0 0
158 Kirill Slepets Russie 1 0 0 0 0 0
159 Alexey Statsenko Russie 1 0 0 0 0 0
160 Maxim Zhukov Russie 1 0 0 0 0 0
161 Erik Aterius Suède 1 0 0 0 0 0
162 Anton Björkman Suède 1 0 0 0 0 0
163 Lucas Elvenes Suède 1 0 0 0 0 0
164 Olle Eriksson Ek Suède 1 0 0 0 0 0
165 Henrik Hellgren Suède 1 0 0 0 0 0
166 Anton Johansson Suède 1 0 0 0 2 0
167 Hugo Leufvenius Suède 1 0 0 0 2 0
168 Karl Markström Suède 1 0 0 0 2 0
169 Arvid Soderblom Suède 1 0 0 0 0 0
170 Max Tjernström Suède 1 0 0 0 0 0
171 Sebastian Walfridsson Suède 1 0 0 0 0 0
172 Max Wennlund Suède 1 0 0 0 2 0
173 Jonathan Widén Suède 1 0 0 0 0 0
174 Fabian Zetterlund Suède 1 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (Gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 Matthew Welsh Canada Blanc 1 60 37 35 2 0 2,00 0,946
2 Jacob McGrath Canada Noir 1 28 18 16 2 0 4,29 0,889
3 Alex D’Orio Canada Noir 1 32 12 9 3 0 5,63 0,750
4 Kyle Jessiman Canada Rouge 1 30 16 15 1 0 2,00 0,938
5 Michael DiPietro Canada Rouge 1 30 17 14 3 0 6,00 0,824
6 Dylan St. Cyr États Unis 1 31 16 15 1 0 1,94 0,938
7 Adam Scheel États Unis 1 29 10 8 2 0 4,14 0,800
8 Ukko-Pekka Luukkonen Finlande 1 33 18 16 2 0 3,64 0,889
9 Lassi Lehtinen Finlande 1 29 21 16 5 0 10,34 0,762
10 Jakub Skarek République Tchèque 1 32 15 11 4 0 7,50 0,733
11 Tomas Vomacka République Tchèque 1 31 26 22 4 0 7,74 0,846
12 Maxim Zhukov Russie 1 60 37 34 3 0 3,00 0,919
13 Olle Eriksson Ek Suède 1 32 4 4 0 0 0,00 1,000
14 Arvid Soderblom Suède 1 28 33 32 1 0 2,14 0,970
15 Ian Scott Canada Blanc 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
16 Arseni Akhmetov Russie 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
Photos
Vidéos
Coupe TELUS 2016 - LSL 6 – LLO 2 (Bronze)
Les Lions ont compté cinq fois en deuxième pour gagner le bronze.
Coupe TELUS 2016 - NYR 4 – SNB 1 (Or)
Aidan Casey a inscrit un doublé et les Rangers ont gagné la coupe TELUS.
Coupe TELUS 2016 - NYR 5 – LLO 3 (Demi-finale)
Calverley marque deux buts et les Rangers joueront pour l’or.
Coupe TELUS 2016 - SNB 2 – LSL 1 (Demi-finale)
MacDonald et Lafrenière marquent et les Vito’s accèdent à la finale.
Close
Credit  
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité