Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2014

Présenté par newlogo

Statistiques des joueurs (Patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Nathan Noel Atlantique 1 4 2 2 0 1
2 Colin White États Unis 1 3 2 1 0 1
3 Jesse Gabrielle Ouest 1 3 2 1 0 0
4 Jeremy Bracco États Unis 1 3 1 2 0 1
5 Luke Kirwan États Unis 1 3 1 2 0 0
6 Colby Tower Atlantique 1 2 2 0 2 1
7 Auston Matthews États Unis 1 2 1 1 0 0
8 Travis Konecny Ontario 1 2 1 1 2 0
9 Mitchell Marner Ontario 1 2 1 1 4 0
10 Matthew Campese Ouest 1 2 1 1 0 0
11 Giorgio Estephan Pacifique 1 2 1 1 0 0
12 Adam Musil Pacifique 1 2 1 1 2 0
13 Frantisek Wagner République Tchèque 1 2 1 1 0 0
14 Luc Deschênes Atlantique 1 2 0 2 4 0
15 Maximilian Glaessl Allemagne 1 1 1 0 0 0
16 Jean-Michel LeBlanc Atlantique 1 1 1 0 2 0
17 Dennis Yan États Unis 1 1 1 0 0 0
18 Blake Speers Ontario 1 1 1 0 0 1
19 Mitchell Stephens Ontario 1 1 1 0 12 0
20 Terrell Draude Ouest 1 1 1 0 0 0
21 Cameron Hebig Ouest 1 1 1 0 0 0
22 Keegan Kolesar Ouest 1 1 1 0 0 0
23 Meyer Nell Ouest 1 1 1 0 0 0
24 Nick Merkley Pacifique 1 1 1 0 2 1
25 Anthony Beauvillier Québec 1 1 1 0 0 0
26 Nicolas Roy Québec 1 1 1 0 0 1
27 David Kase République Tchèque 1 1 1 0 0 1
28 Ivan Kashtanov Russie 1 1 1 0 0 0
29 Danila Kvartalnov Russie 1 1 1 0 0 0
30 Artur Tyanulin Russie 1 1 1 0 4 0
31 Filip Ahl Suède 1 1 1 0 4 0
32 Valentin Busch Allemagne 1 1 0 1 0 0
33 Jakob Mayenschein Allemagne 1 1 0 1 0 0
34 Mitchell Balmas Atlantique 1 1 0 1 0 0
35 Nicholas Boka États Unis 1 1 0 1 2 0
36 Christian Fischer États Unis 1 1 0 1 0 0
37 Jack Roslovic États Unis 1 1 0 1 0 0
38 Zach Werenski États Unis 1 1 0 1 2 0
39 Lawson Crouse Ontario 1 1 0 1 2 0
40 Sam Harding Ontario 1 1 0 1 0 0
41 Brett McKenzie Ontario 1 1 0 1 0 0
42 Matthew Spencer Ontario 1 1 0 1 2 0
43 Jayden Halbgewachs Ouest 1 1 0 1 0 0
44 Connor Hobbs Ouest 1 1 0 1 2 0
45 Jackson Keane Ouest 1 1 0 1 0 0
46 Braden Purtill Ouest 1 1 0 1 0 0
47 Wyatt Sloboshan Ouest 1 1 0 1 0 0
48 Tyler Benson Pacifique 1 1 0 1 0 0
49 Joe Gatenby Pacifique 1 1 0 1 0 0
50 Brendan Guhle Pacifique 1 1 0 1 0 0
51 Brad Morrison Pacifique 1 1 0 1 2 0
52 Maxime Fortier Québec 1 1 0 1 0 0
53 Brandon Gignac Québec 1 1 0 1 0 0
54 Jérémy Roy Québec 1 1 0 1 0 0
55 Filip Chlapik République Tchèque 1 1 0 1 0 0
56 Martin Weinhold République Tchèque 1 1 0 1 0 0
57 Denis Gurianov Russie 1 1 0 1 0 0
58 Artem Rozhkovskiy Russie 1 1 0 1 2 0
59 Egor Rykov Russie 1 1 0 1 0 0
60 Denis Tsukanov Russie 1 1 0 1 0 0
61 Michael Boehm Allemagne 1 0 0 0 0 0
62 Cody Brenner Allemagne 1 0 0 0 0 0
63 Maximilian Daubner Allemagne 1 0 0 0 0 0
64 Yannick Drews Allemagne 1 0 0 0 0 0
65 Tobias Eder Allemagne 1 0 0 0 0 0
66 Markus Groeger Allemagne 1 0 0 0 0 0
67 Philipp Halbauer Allemagne 1 0 0 0 2 0
68 Lukas Kaelble Allemagne 1 0 0 0 0 0
69 Tobias Kirchhofer Allemagne 1 0 0 0 0 0
70 Christoph Koerner Allemagne 1 0 0 0 0 0
71 Dimitri Komnik Allemagne 1 0 0 0 0 0
72 Valentin Kopp Allemagne 1 0 0 0 0 0
73 Julian Napravnik Allemagne 1 0 0 0 0 0
74 Marvin Neher Allemagne 1 0 0 0 0 0
75 Max Retzer Allemagne 1 0 0 0 0 0
76 Lars Schiller Allemagne 1 0 0 0 2 0
77 Tom Schmitz Allemagne 1 0 0 0 0 0
78 Simon Schuetz Allemagne 1 0 0 0 0 0
79 Lois Spitzner Allemagne 1 0 0 0 0 0
80 William Bower Atlantique 1 0 0 0 0 0
81 Lane Cormier Atlantique 1 0 0 0 2 0
82 Frederic Foulem Atlantique 1 0 0 0 0 0
83 Jesse Hamer Atlantique 1 0 0 0 0 0
84 Adam Holwell Atlantique 1 0 0 0 0 0
85 Alexandre Jacob Atlantique 1 0 0 0 0 0
86 Cameron Lee Atlantique 1 0 0 0 0 0
87 Blade Mann-Dixon Atlantique 1 0 0 0 0 0
88 Philippe Myers Atlantique 1 0 0 0 0 0
89 Layton Parsons Atlantique 1 0 0 0 4 0
90 Andrew Picco Atlantique 1 0 0 0 0 0
91 Campbell Pickard Atlantique 1 0 0 0 0 0
92 Riley Scott Atlantique 1 0 0 0 0 0
93 Francis Theriault Atlantique 1 0 0 0 0 0
94 Will Thompson Atlantique 1 0 0 0 0 0
95 Kyle Ward Atlantique 1 0 0 0 4 0
96 Nicholas Welsh Atlantique 1 0 0 0 0 0
97 Christian Evers États Unis 1 0 0 0 0 0
98 Casey Fitzgerald États Unis 1 0 0 0 0 0
99 Michael Floodstrand États Unis 1 0 0 0 0 0
100 Jordan Greenway États Unis 1 0 0 0 2 0
101 Noah Hanifin États Unis 1 0 0 0 0 0
102 Caleb Jones États Unis 1 0 0 0 2 0
103 Luke Kunin États Unis 1 0 0 0 2 0
104 Michael Lackey États Unis 1 0 0 0 0 0
105 Joseph Masonius États Unis 1 0 0 0 0 0
106 Charles McAvoy États Unis 1 0 0 0 0 0
107 Luke Opilka États Unis 1 0 0 0 0 0
108 Brody Stevens États Unis 1 0 0 0 0 0
109 Matthew Tkachuk États Unis 1 0 0 0 0 0
110 Brendan Warren États Unis 1 0 0 0 0 0
111 Matthew Krets Ontario 0 0 0 0 0 0
112 Jesse Barwell Ontario 1 0 0 0 2 0
113 Ben Blacker Ontario 1 0 0 0 0 0
114 Kyle Capobianco Ontario 1 0 0 0 0 0
115 Jakob Chychrun Ontario 1 0 0 0 0 0
116 Sean Day Ontario 1 0 0 0 2 0
117 Graham Knott Ontario 1 0 0 0 2 0
118 Matthew Kreis Ontario 1 0 0 0 2 0
119 Adam Laishram Ontario 1 0 0 0 0 0
120 Justin Lemcke Ontario 1 0 0 0 0 0
121 Hayden McCool Ontario 1 0 0 0 2 0
122 Garrett McFadden Ontario 1 0 0 0 0 0
123 Dylan Strome Ontario 1 0 0 0 2 0
124 Troy Timpano Ontario 1 0 0 0 0 0
125 Mitchel Vande Sompel Ontario 1 0 0 0 0 0
126 Spencer Bast Ouest 1 0 0 0 2 0
127 Ethan Bear Ouest 1 0 0 0 0 0
128 Colt Conrad Ouest 1 0 0 0 0 0
129 Logan Flodell Ouest 1 0 0 0 0 0
130 Ryan Gardiner Ouest 1 0 0 0 0 0
131 Wyatt Kalynuk Ouest 1 0 0 0 0 0
132 Troy Murray Ouest 1 0 0 0 2 0
133 Tate Olson Ouest 1 0 0 0 2 0
134 Lane Pederson Ouest 1 0 0 0 0 0
135 Brennan Riddle Ouest 1 0 0 0 0 0
136 Tyson Verhelst Ouest 1 0 0 0 0 0
137 Nick Chyzowski Pacifique 1 0 0 0 0 0
138 Ty Comrie Pacifique 1 0 0 0 0 0
139 Kevin Davis Pacifique 1 0 0 0 0 0
140 Glenn Gawdin Pacifique 1 0 0 0 2 0
141 Matteo Gennaro Pacifique 1 0 0 0 2 0
142 Jannik Hansen Pacifique 1 0 0 0 0 0
143 Noah Juulsen Pacifique 1 0 0 0 0 0
144 Nick McBride Pacifique 1 0 0 0 0 0
145 Brady Reagan Pacifique 1 0 0 0 0 0
146 Chaz Reddekopp Pacifique 1 0 0 0 0 0
147 Ty Ronning Pacifique 1 0 0 0 0 0
148 Zach Sawchenko Pacifique 1 0 0 0 0 0
149 Braylon Shmyr Pacifique 1 0 0 0 0 0
150 Tyler Soy Pacifique 1 0 0 0 0 0
151 Parker Wotherspoon Pacifique 1 0 0 0 0 0
152 Pascal Aquin Québec 1 0 0 0 0 0
153 Jason Bell Québec 1 0 0 0 0 0
154 Samuel Blier Québec 1 0 0 0 0 0
155 Callum Booth Québec 1 0 0 0 0 0
156 Jérémy Bouchard Québec 1 0 0 0 0 0
157 Matthew Boucher Québec 1 0 0 0 0 0
158 Simon Bourque Québec 1 0 0 0 0 0
159 Guillaume Brisebois Québec 1 0 0 0 0 0
160 Alex Dostie Québec 1 0 0 0 0 0
161 Olivier Galipeau Québec 1 0 0 0 0 0
162 Julien Gauthier Québec 1 0 0 0 0 0
163 David Henley Québec 1 0 0 0 14 0
164 Samuel Laberge Québec 1 0 0 0 0 0
165 Bradley Lalonde Québec 1 0 0 0 2 0
166 Nicolas Meloche Québec 1 0 0 0 2 0
167 James Phelan Québec 1 0 0 0 0 0
168 Olivier Tremblay Québec 1 0 0 0 0 0
169 Jiri Bambula République Tchèque 1 0 0 0 0 0
170 Stepan Blaha République Tchèque 1 0 0 0 0 0
171 Vojtech Budik République Tchèque 1 0 0 0 0 0
172 Filip Dvorak République Tchèque 1 0 0 0 0 0
173 Roman Dymacek République Tchèque 1 0 0 0 2 0
174 Michal Gago République Tchèque 1 0 0 0 2 0
175 Lukas Kanak République Tchèque 1 0 0 0 2 0
176 Vincent Keszi République Tchèque 1 0 0 0 0 0
177 Jakub Krejcik République Tchèque 1 0 0 0 0 0
178 Daniel Krenzelok République Tchèque 1 0 0 0 0 0
179 Petr Prochazka République Tchèque 1 0 0 0 2 0
180 Rostislav Snajnar République Tchèque 1 0 0 0 2 0
181 Ales Stezka République Tchèque 1 0 0 0 0 0
182 Simon Stransky République Tchèque 1 0 0 0 0 0
183 Filip Suchy République Tchèque 1 0 0 0 0 0
184 Martin Svoboda République Tchèque 1 0 0 0 0 0
185 Daniel Vladar République Tchèque 1 0 0 0 0 0
186 Josef Zajic République Tchèque 1 0 0 0 0 0
187 Ilya Samsonov Russie 0 0 0 0 0 0
188 Konstantin Volkov Russie 0 0 0 0 0 0
189 Denis Alekseev Russie 1 0 0 0 0 0
190 Andrei Bannikov Russie 1 0 0 0 2 0
191 Mikhail Byakin Russie 1 0 0 0 0 0
192 Ivan Emets Russie 1 0 0 0 0 0
193 Timur Fatkullin Russie 1 0 0 0 2 0
194 Artem Ivanyuzhenkov Russie 1 0 0 0 0 0
195 Nikita Kolesnikov Russie 1 0 0 0 0 0
196 Aleksandr Kozyrev Russie 1 0 0 0 0 0
197 Andrei Nesterov Russie 1 0 0 0 0 0
198 Alexey Platonov Russie 1 0 0 0 0 0
199 Mikhai Sidorov Russie 1 0 0 0 0 0
200 Artem Vladimirov Russie 1 0 0 0 2 0
201 Aleksandr Zhebelev Russie 1 0 0 0 0 0
202 Dmitry Zhukenov Russie 1 0 0 0 0 0
203 Gabriel Carlsson Suède 0 0 0 0 0 0
204 Philip Alftberg Suède 1 0 0 0 0 0
205 Alexander Anderberg Suède 1 0 0 0 4 0
206 Rasmus Asplund Suède 1 0 0 0 0 0
207 Gustav Bouramman Suède 1 0 0 0 0 0
208 Lucas Carlsson Suède 1 0 0 0 0 0
209 John Dahlström Suède 1 0 0 0 2 0
210 Jonathan Davidsson Suède 1 0 0 0 2 0
211 Einar Emanuelsson Suède 1 0 0 0 0 0
212 Joel Ek Eriksson Suède 1 0 0 0 0 0
213 Oliver Erixon Suède 1 0 0 0 0 0
214 Carl Grundström Suède 1 0 0 0 12 0
215 Rasmus Hedström Suède 1 0 0 0 0 0
216 Anton Kalte Suède 1 0 0 0 0 0
217 Oliver Kylington Suède 1 0 0 0 0 0
218 Jacob Larsson Suède 1 0 0 0 0 0
219 Jonathan Léman Suède 1 0 0 0 0 0
220 Philip Magnusson Suède 1 0 0 0 0 0
221 Andreas Maier Suède 1 0 0 0 0 0
222 Henrik Neubauer Suède 1 0 0 0 0 0
223 Linus Ölund Suède 1 0 0 0 0 0
224 Felix Sandstrom Suède 1 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (Gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 Cody Brenner Allemagne 1 28 23 20 3 0 6,43 0,870
2 Michael Boehm Allemagne 1 32 11 7 4 0 7,50 0,636
3 Blade Mann-Dixon Atlantique 1 31 13 12 1 0 1,94 0,923
4 Frederic Foulem Atlantique 1 29 19 18 1 0 2,07 0,947
5 Luke Opilka États Unis 1 30 21 20 1 0 2,00 0,952
6 Michael Lackey États Unis 1 30 9 8 1 0 2,00 0,889
7 Ben Blacker Ontario 1 20 13 13 0 0 0,00 1,000
8 Troy Timpano Ontario 1 40 20 19 1 0 1,50 0,950
9 Logan Flodell Ouest 1 29 17 17 0 0 0,00 1,000
10 Tyson Verhelst Ouest 1 31 6 5 1 0 1,94 0,833
11 Nick McBride Pacifique 1 20 10 10 0 0 0,00 1,000
12 Zach Sawchenko Pacifique 1 32 18 15 3 0 5,63 0,833
13 Callum Booth Québec 1 30 8 6 2 0 4,00 0,750
14 Olivier Tremblay Québec 1 30 27 23 4 0 8,00 0,852
15 Ales Stezka République Tchèque 1 29 22 20 2 0 4,14 0,909
16 Daniel Vladar République Tchèque 1 31 13 10 3 0 5,81 0,769
17 Nikita Kolesnikov Russie 1 72 42 39 3 0 2,50 0,929
18 Rasmus Hedström Suède 1 30 16 15 1 0 2,00 0,938
19 Felix Sandstrom Suède 1 30 15 12 3 0 6,00 0,800
20 Ilya Samsonov Russie 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
21 Konstantin Volkov Russie 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
Photos
Vidéos
Coupe TELUS 2016 - LSL 6 – LLO 2 (Bronze)
Les Lions ont compté cinq fois en deuxième pour gagner le bronze.
Coupe TELUS 2016 - NYR 4 – SNB 1 (Or)
Aidan Casey a inscrit un doublé et les Rangers ont gagné la coupe TELUS.
Coupe TELUS 2016 - NYR 5 – LLO 3 (Demi-finale)
Calverley marque deux buts et les Rangers joueront pour l’or.
Coupe TELUS 2016 - SNB 2 – LSL 1 (Demi-finale)
MacDonald et Lafrenière marquent et les Vito’s accèdent à la finale.
Close
Credit  
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité