Défi mondial junior A 2022

Présenté par newlogo

Gardiens (% d'arrêts)

Statistiques des joueurs (Patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Felix Unger Sörum Suede 1 4 1 3 0 0
2 Simon Zether Suede 1 3 2 1 0 0
3 Sam Court Canada Ouest 1 3 1 2 0 1
4 Conyr Hellyer Canada Ouest 1 3 1 2 0 1
5 Kalle Carlsson Suede 1 3 1 2 0 0
6 Noah Dower Nilsson Suede 1 3 1 2 0 1
7 Noel Nordh Suede 1 2 2 0 0 0
8 Anton Wahlberg Suede 1 2 2 0 0 1
9 Hudson Malinoski Canada Ouest 1 2 1 1 2 0
10 Liam Watkins Canada Ouest 1 2 1 1 0 1
11 Otto Stenberg Suede 1 2 1 1 0 0
12 Aiden Fink Canada Ouest 1 2 0 2 0 0
13 Tanner Willick Canada Ouest 1 2 0 2 0 0
14 Edvin Nilsson Suede 1 2 0 2 0 0
15 Lukas Sagranden Suede 1 2 0 2 0 0
16 Albert Wikman Suede 1 2 0 2 2 0
17 Breck McKinley Canada Ouest 1 1 1 0 0 1
18 Zac Somers Canada Ouest 1 1 1 0 2 0
19 Zeb Forsfjäll Suede 1 1 1 0 0 0
20 Axel Hurtig Suede 1 1 1 0 0 0
21 Matteo Giampa Canada Ouest 1 1 0 1 0 0
22 Ethan Zielke Canada Ouest 1 1 0 1 0 0
23 Garrett Brown États-Unis 1 1 0 1 2 0
24 Arvid Bergström Suede 1 1 0 1 0 0
25 Felix Nilsson Suede 1 1 0 1 0 0
26 Tom Willander Suede 1 1 0 1 0 0
27 Adam Barone Canada Est 0 0 0 0 0 0
28 Landon Brownlee Canada Est 0 0 0 0 0 0
29 Ty Campbell Canada Est 0 0 0 0 0 0
30 Matthew Cato Canada Est 0 0 0 0 0 0
31 Trent Crane Canada Est 0 0 0 0 0 0
32 Nathaniel Davis Canada Est 0 0 0 0 0 0
33 Owen Forester Canada Est 0 0 0 0 0 0
34 Massimo Gentile Canada Est 0 0 0 0 0 0
35 Lucas Littlejohn Canada Est 0 0 0 0 0 0
36 Giacomo Martino Canada Est 0 0 0 0 0 0
37 Matheson Mason Canada Est 0 0 0 0 0 0
38 Sid McNeill Canada Est 0 0 0 0 0 0
39 Chazz Nixon Canada Est 0 0 0 0 0 0
40 Sawyer Prokopetz Canada Est 0 0 0 0 0 0
41 Patrick Saini Canada Est 0 0 0 0 0 0
42 Samuel Assinewai Canada Est 1 0 0 0 2 0
43 Alex Blais Canada Est 1 0 0 0 0 0
44 Lucas Buzziol Canada Est 1 0 0 0 4 0
45 Joseph Ianniello Canada Est 1 0 0 0 2 0
46 Ryan Johnstone Canada Est 1 0 0 0 2 0
47 Ethan Morrow Canada Est 1 0 0 0 0 0
48 Andy Reist Canada Est 1 0 0 0 0 0
49 Morgan Brady Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
50 Aiden Celebrini Canada Ouest 1 0 0 0 2 0
51 Cade Christenson Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
52 Carmelo Crandell Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
53 Ty Daneault Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
54 Caelan Fitzpatrick Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
55 Sam Huck Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
56 Aiden Long Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
57 Ryder Matter Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
58 Andrew Ness Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
59 Erick Roest Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
60 Nick Wolfenberg Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
61 Cameron Hollands Cornwall Colts 0 0 0 0 0 0
62 Jacob McLellan Cornwall Colts 0 0 0 0 0 0
63 Alex Rossides Cornwall Colts 0 0 0 0 0 0
64 Raphael Seguin Cornwall Colts 0 0 0 0 0 0
65 Brayden Bowen Cornwall Colts 1 0 0 0 0 0
66 Dax Easter Cornwall Colts 1 0 0 0 0 0
67 Caden Eaton Cornwall Colts 1 0 0 0 0 0
68 Thierry Fortin Cornwall Colts 1 0 0 0 0 0
69 Bradley Fraser Cornwall Colts 1 0 0 0 2 0
70 Nolan Gagnon Cornwall Colts 1 0 0 0 0 0
71 Nathan Garnier Cornwall Colts 1 0 0 0 0 0
72 Nicolas Gingras Cornwall Colts 1 0 0 0 0 0
73 Donald Hickey Cornwall Colts 1 0 0 0 0 0
74 Keanu Krenn Cornwall Colts 1 0 0 0 0 0
75 Andrew Langlois Cornwall Colts 1 0 0 0 0 0
76 Ben Lapier Cornwall Colts 1 0 0 0 0 0
77 Étienne Lessard Cornwall Colts 1 0 0 0 0 0
78 Dominic Martin Cornwall Colts 1 0 0 0 0 0
79 Tristan Miron Cornwall Colts 1 0 0 0 0 0
80 Chaka-Benjamin Ntumba-Muntu Cornwall Colts 1 0 0 0 2 0
81 Justin Ouellette Cornwall Colts 1 0 0 0 0 0
82 Fernand-Olivier Perron Cornwall Colts 1 0 0 0 0 0
83 John Richer Cornwall Colts 1 0 0 0 0 0
84 Zack Speck-Meek Cornwall Colts 1 0 0 0 0 0
85 Kobe Tallman Cornwall Colts 1 0 0 0 0 0
86 William Tario Cornwall Colts 1 0 0 0 0 0
87 Alex Bump États-Unis 0 0 0 0 0 0
88 Quinn Finley États-Unis 0 0 0 0 0 0
89 Jacob Fowler États-Unis 0 0 0 0 0 0
90 Sam Harris États-Unis 0 0 0 0 0 0
91 Cole Knuble États-Unis 0 0 0 0 0 0
92 Gavin Lindberg États-Unis 0 0 0 0 0 0
93 Tanner Ludtke États-Unis 0 0 0 0 0 0
94 Christian Manz États-Unis 0 0 0 0 0 0
95 Nathan McBrayer États-Unis 0 0 0 0 0 0
96 Joe Palodichuk États-Unis 0 0 0 0 0 0
97 Jake Richard États-Unis 0 0 0 0 0 0
98 Sam Rinzel États-Unis 0 0 0 0 0 0
99 Garrett Schifsky États-Unis 0 0 0 0 0 0
100 Ryan St. Louis États-Unis 0 0 0 0 0 0
101 Andrew Strathmann États-Unis 0 0 0 0 0 0
102 Tanner Adams États-Unis 1 0 0 0 2 0
103 Maddox Fleming États-Unis 1 0 0 0 2 0
104 Jake Livanavage États-Unis 1 0 0 0 2 0
105 Gavin McCarthy États-Unis 1 0 0 0 0 0
106 Mac Swanson États-Unis 1 0 0 0 0 0
107 Ethan Whitcomb États-Unis 1 0 0 0 2 0
108 Kristers Ansons Lettonie 1 0 0 0 0 0
109 Rodions Boltramovics Lettonie 1 0 0 0 0 0
110 Oskars Breidis Lettonie 1 0 0 0 2 0
111 Karlis Ceslis Lettonie 1 0 0 0 0 0
112 Markuss Diske Lettonie 1 0 0 0 0 0
113 Valdis Dommers Lettonie 1 0 0 0 2 0
114 Kristers Donins Lettonie 1 0 0 0 0 0
115 Janis Fecers Lettonie 1 0 0 0 0 0
116 Kristofers Krumins Lettonie 1 0 0 0 2 0
117 Viktors Kurbaka Lettonie 1 0 0 0 2 0
118 Aleks Leonovs Lettonie 1 0 0 0 0 0
119 Davids Livsics Lettonie 1 0 0 0 0 0
120 Antons Macijevskis Lettonie 1 0 0 0 0 0
121 Eriks Mateiko Lettonie 1 0 0 0 0 0
122 Toms Mots Lettonie 1 0 0 0 0 0
123 Valters Niedrajs Lettonie 1 0 0 0 0 0
124 Rauls Ozollapa Lettonie 1 0 0 0 0 0
125 Aksels Ozols Lettonie 1 0 0 0 0 0
126 Bruno Petrovics Lettonie 1 0 0 0 0 0
127 Krists Retenais Lettonie 1 0 0 0 0 0
128 Roberts Skute Lettonie 1 0 0 0 0 0
129 Gints Snepts Lettonie 1 0 0 0 2 0
130 Markuss Steikiss Lettonie 1 0 0 0 0 0
131 Darels Uljanskis Lettonie 1 0 0 0 0 0
132 Marcus Gidlöf Suede 0 0 0 0 0 0
133 Noah Erliden Suede 1 0 0 0 0 0
134 Alfons Freij Suede 1 0 0 0 0 0
135 Wille Johansson Suede 1 0 0 0 0 0
136 Kristian Kostadinski Suede 1 0 0 0 0 0
137 Axel Landén Suede 1 0 0 0 0 0
138 Jacob Sagadin Suede 1 0 0 0 0 0
139 Elliot Ståhlberg Suede 1 0 0 0 0 0
140 Joel Svensson Suede 1 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (Gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 Chazz Nixon Canada Est 1 29 17 15 2 0 4,14 0,882
2 Ethan Morrow Canada Est 1 31 29 25 4 0 7,74 0,862
3 Erick Roest Canada Ouest 1 32 4 4 0 0 0,00 1,000
4 Andrew Ness Canada Ouest 1 28 1 1 0 0 0,00 1,000
5 Donald Hickey Cornwall Colts 1 40 35 29 6 0 9,00 0,829
6 Dax Easter Cornwall Colts 1 20 15 9 6 0 18,00 0,600
7 Christian Manz États-Unis 1 30 8 8 0 0 0,00 1,000
8 Jacob Fowler États-Unis 1 30 17 16 1 0 2,00 0,941
9 Aksels Ozols Lettonie 1 32 16 15 1 0 1,88 0,938
10 Janis Fecers Lettonie 1 28 19 14 5 0 10,71 0,737
11 Noah Erliden Suede 1 60 21 21 0 1 0,00 1,000
Photos
Vidéos
Défi mondial des M17 2024 : jour 7 (samedi 9 novembre)
Les Blancs ont vaincu les Rouges dans un duel canadien pour gagner une deuxième médaille d’or de suite au DM17.
Défi mondial des M17 2024 : Jour 5 (jeudi 7 novembre)
Canada Blancs et les É.-U. l’emportent en quart de finale et accèdent au carré d’as.
Défi mondial des M17 2024 : Jour 6 (vendredi 8 novembre)
Canada Rouges et Canada Blancs l’emportent en demi-finale, mettant la table pour une finale entièrement canadienne.
Défi mondial des M17 2024 : Jour 3 (mardi 5 novembre)
La Suède et les É.-U. ont le dessus en fin de ronde préliminaire à Sarnia.
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité