Défi mondial junior A 2015

Présenté par newlogo

Statistiques des joueurs (Patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Grant Jozefek États Unis 1 2 2 0 0 0
2 Liam Pecararo États Unis 1 2 2 0 0 1
3 Max Zimmer États Unis 1 2 2 0 0 0
4 Daniel Kurovsky République Tchèque 1 2 2 0 2 0
5 Liam Finlay Canada Ouest 1 2 1 1 0 0
6 Justin Fregona Canada Ouest 1 2 1 1 4 0
7 Tyson Jost Canada Ouest 1 2 1 1 0 0
8 Bobby McMann Canada Ouest 1 2 1 1 0 0
9 Danny Hanlon OJHL All Stars 1 2 1 1 0 0
10 Kevin Lavoie OJHL All Stars 1 2 1 1 0 0
11 Matyas Kantner République Tchèque 1 2 1 1 0 1
12 Tanner Laczynski États Unis 1 2 0 2 0 0
13 Chase Pearson États Unis 1 2 0 2 4 0
14 Daniel Novak République Tchèque 1 2 0 2 0 0
15 Lucas Batt Canada Est 1 1 1 0 0 1
16 Édouard Michaud Canada Est 1 1 1 0 0 0
17 Tyler Maltby Canada Ouest 1 1 1 0 2 0
18 Brinson Pasichnuk Canada Ouest 1 1 1 0 0 1
19 John Marino États Unis 1 1 1 0 2 0
20 Jake Wahlin États Unis 1 1 1 0 0 0
21 Ted Hunt OJHL All Stars 1 1 1 0 0 0
22 Mikhail Maltsev Russie 1 1 1 0 0 0
23 Matt Cairns Canada Est 1 1 0 1 0 0
24 Josh Kosack Canada Est 1 1 0 1 0 0
25 Brett Murray Canada Est 1 1 0 1 2 0
26 Tyler Rollo Canada Est 1 1 0 1 0 0
27 Shane Bear Canada Ouest 1 1 0 1 0 0
28 Brandon Biro Canada Ouest 1 1 0 1 0 0
29 Tyler Busch Canada Ouest 1 1 0 1 2 0
30 Blake Hayward Canada Ouest 1 1 0 1 0 0
31 Joseph Nardi Canada Ouest 1 1 0 1 0 0
32 Troy Van Tetering Canada Ouest 1 1 0 1 0 0
33 Callahan Burke États Unis 1 1 0 1 0 0
34 Carson Meyer États Unis 1 1 0 1 0 0
35 Rem Pitlick États Unis 1 1 0 1 2 0
36 Josh Wilkins États Unis 1 1 0 1 2 0
37 Spenser Young États Unis 1 1 0 1 0 0
38 Ryan Zuhlsdorf États Unis 1 1 0 1 0 0
39 Daniel DeSousa OJHL All Stars 1 1 0 1 2 0
40 Dylan Mascarin OJHL All Stars 1 1 0 1 0 0
41 Michael Morgan OJHL All Stars 1 1 0 1 0 0
42 Ondrej Kachyna République Tchèque 1 1 0 1 0 0
43 Tomáš Pšenička République Tchèque 1 1 0 1 4 0
44 Ilya Avramenko Russie 1 1 0 1 0 0
45 Luc Brown Canada Est 1 0 0 0 2 0
46 Grant Cooper Canada Est 1 0 0 0 0 0
47 Josh Dickinson Canada Est 1 0 0 0 0 0
48 Sam Dunn Canada Est 1 0 0 0 0 0
49 Owen Grant Canada Est 1 0 0 0 2 0
50 Noah Jordan Canada Est 1 0 0 0 0 0
51 Sam King Canada Est 1 0 0 0 0 0
52 Nicholas Latinovich Canada Est 1 0 0 0 0 0
53 Geoff Lawson Canada Est 1 0 0 0 0 0
54 Makail Parker Canada Est 1 0 0 0 2 0
55 Colton Point Canada Est 1 0 0 0 0 0
56 Adam Smith Canada Est 1 0 0 0 0 0
57 Ben Sokay Canada Est 1 0 0 0 0 0
58 Maxime St. Pierre Canada Est 1 0 0 0 0 0
59 Derek Topatigh Canada Est 1 0 0 0 0 0
60 Quinn Wichers Canada Est 1 0 0 0 2 0
61 Noah Bauld Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
62 Kyle Betts Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
63 Dennis Cholowski Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
64 Bo Didur Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
65 Dante Fabbro Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
66 Cale Makar Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
67 Matthew Murray Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
68 Brett Orr Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
69 Dean Stewart Canada Ouest 1 0 0 0 0 0
70 Carter Turnbull Canada Ouest 1 0 0 0 2 0
71 Jack Ahcan États Unis 1 0 0 0 2 0
72 Ryan Bednard États Unis 1 0 0 0 0 0
73 Ross Colton États Unis 1 0 0 0 0 0
74 Keegan Ford États Unis 1 0 0 0 0 0
75 William Knierim États Unis 1 0 0 0 0 0
76 Kris Oldham États Unis 1 0 0 0 0 0
77 Andrew Peeke États Unis 1 0 0 0 2 0
78 Collin Peters États Unis 1 0 0 0 2 0
79 Mitch Reinke États Unis 1 0 0 0 0 0
80 Stefano Alonzi OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
81 Justin Bean OJHL All Stars 1 0 0 0 2 0
82 Tyler Currie OJHL All Stars 1 0 0 0 4 0
83 Mitch Emerson OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
84 Jacob Hetherington OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
85 Brendan Jacome OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
86 Evan Kearns OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
87 Scott Kirton OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
88 Theo Lewis OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
89 Andrew Masters OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
90 Jon O’Hara OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
91 Jacob Panetta OJHL All Stars 1 0 0 0 2 0
92 Chris Sekelyk OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
93 Daniel Urbani OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
94 Milan Davidek République Tchèque 1 0 0 0 0 0
95 Lukas Doudera République Tchèque 1 0 0 0 0 0
96 Michal Furch République Tchèque 1 0 0 0 0 0
97 Dominik Groh République Tchèque 1 0 0 0 0 0
98 Tomas Havranek République Tchèque 1 0 0 0 0 0
99 Jiří Karafiát République Tchèque 1 0 0 0 0 0
100 Josef Korenar République Tchèque 1 0 0 0 0 0
101 Pavel Kousal République Tchèque 1 0 0 0 2 0
102 David Kvasnicka République Tchèque 1 0 0 0 0 0
103 Ondřej Najman République Tchèque 1 0 0 0 0 0
104 Radovan Pavlik République Tchèque 1 0 0 0 0 0
105 Kristian Reichel République Tchèque 1 0 0 0 2 0
106 Jakub Sirota République Tchèque 1 0 0 0 0 0
107 Tomáš Šmerha République Tchèque 1 0 0 0 0 0
108 Matej Stransky République Tchèque 1 0 0 0 0 0
109 Dominik Valik République Tchèque 1 0 0 0 0 0
110 Marek Zachar République Tchèque 1 0 0 0 0 0
111 Radik Akhmetgaliev Russie 1 0 0 0 0 0
112 Dmitrii Alekseev Russie 1 0 0 0 0 0
113 Maxim Bain Russie 1 0 0 0 0 0
114 Vasily Belyaev Russie 1 0 0 0 0 0
115 Mikhail Berdin Russie 1 0 0 0 0 0
116 Nikita Gromov Russie 1 0 0 0 0 0
117 Aleksandr Iakovenko Russie 1 0 0 0 0 0
118 Georgii Ivanov Russie 1 0 0 0 0 0
119 Artem Ivanyuzhenkov Russie 1 0 0 0 0 0
120 Ilia Karpukhin Russie 1 0 0 0 12 0
121 Artur Kayumov Russie 1 0 0 0 0 0
122 Ivan Kosorenkov Russie 1 0 0 0 0 0
123 Nikolay Kovalenko Russie 1 0 0 0 0 0
124 Nikita Makeev Russie 1 0 0 0 0 0
125 Mikhail Meshcheryakov Russie 1 0 0 0 0 0
126 German Rubtsov Russie 1 0 0 0 0 0
127 Pavel Ryzhenkov Russie 1 0 0 0 0 0
128 Viacheslav Shevchenko Russie 1 0 0 0 0 0
129 Kirill Slepets Russie 1 0 0 0 0 0
130 Vladislav Sukhachev Russie 1 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (Gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 Colton Point Canada Est 1 40 23 19 4 0 6,00 0,826
2 Nicholas Latinovich Canada Est 1 20 12 8 4 0 12,00 0,667
3 Matthew Murray Canada Ouest 1 33 12 12 0 0 0,00 1,000
4 Bo Didur Canada Ouest 1 27 12 11 1 0 2,22 0,917
5 Kris Oldham États Unis 1 31 11 10 1 0 1,94 0,909
6 Ryan Bednard États Unis 1 29 16 15 1 0 2,07 0,938
7 Daniel Urbani OJHL All Stars 1 30 11 10 1 0 2,00 0,909
8 Andrew Masters OJHL All Stars 1 36 20 18 2 0 3,33 0,900
9 Josef Korenar République Tchèque 1 30 28 28 0 0 0,00 1,000
10 Dominik Groh République Tchèque 1 36 12 9 3 0 5,00 0,750
11 Mikhail Berdin Russie 1 40 29 26 3 0 4,50 0,897
12 Vladislav Sukhachev Russie 1 20 15 12 3 0 9,00 0,800
Photos
Vidéos
Coupe TELUS 2016 - LSL 6 – LLO 2 (Bronze)
Les Lions ont compté cinq fois en deuxième pour gagner le bronze.
Coupe TELUS 2016 - NYR 4 – SNB 1 (Or)
Aidan Casey a inscrit un doublé et les Rangers ont gagné la coupe TELUS.
Coupe TELUS 2016 - NYR 5 – LLO 3 (Demi-finale)
Calverley marque deux buts et les Rangers joueront pour l’or.
Coupe TELUS 2016 - SNB 2 – LSL 1 (Demi-finale)
MacDonald et Lafrenière marquent et les Vito’s accèdent à la finale.
Close
Credit  
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité