Équipe nationale de hockey sur luge 2005-06

Alignement/Canada/Série C É.-U.

# Player Ht Wt Birthdate Hometown
No. Joueur T P Naissance Ville d'origine
Goaltenders/Gardiens de but
57 Paul Rosen 6'0 190 4/26/1960 Thornhill, ON
22 Benoit St-Amand 5'7 165 4/19/1978 St. Hubert, QC
Defence/Défense
21 Raymond Grassi - A 6'3 249 2/11/1983 Windsor, ON
17 Jean Labonté - A 5'11 194 3/20/1969 Aylmer, QC
29 Graeme Murray 5'5 168 12/14/1984 Gravenhurst, ON
34 Mark Noot 5'11 185 1/28/1975 Winterbourne, ON
Forwards/Avants
20 Stephen Arsenault 5'8 155 6/9/1988 Spruce Grove, AB
9 Jeremy Booker 5'1 108 11/8/1986 Whitby, ON
27 Bradley Bowden 4'7 135 5/26/1983 Orton, ON
18 Billy Bridges 5'5 165 3/22/1984 Guelph, ON
11 Érik Desjardins - - 8/18/1980 Laval, QC
7 Marc Dorion 5'11 120 6/22/1987 Bourget, ON
3 Hervé Lord 5'8 140 3/3/1958 Ottawa, ON
10 Shawn Matheson 5'8 125 5/6/1972 Clarence Creek, ON
19 Todd Nicholson - C 6'0 165 1/28/1969 Ottawa, ON
9 Dany Verner 4'9 108 4/28/1977 Bois-des-Filion, QC
12 Greg Westlake 6'2 181 12/6/86 Oakville, ON
Pour plus de renseignements, veuillez contacter:
Adam Crockatt Manager, National Men's Teams | Responsable, équipe nationale masculine (hockey sur luge)

X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité