Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2016

Formation des Or

No Nom T/C Gr. Pds DDN Ville d'origine Équipe 2015-2016 Repêchage LCH
Gardiens de but
1 Olivier Rodrigue G 6’0” 147 06/06/00 Chicoutimi, Qc Jonquière (LHMAAAQ) DRU 2016 (1, 3)
31 Cameron Lamour G 6’0” 163 07/01/00 Naughton, Ont. Sudbury (ONMMAAA) SAG 2016 (3, 53)
Défenseurs
4 Jayden Platz D 6’2” 183 05/06/00 St. Albert, Alb. Northern Alberta (CSSHL) EDM 2015 (2, 33)
5 Peter Stratis D 5’11” 182 01/18/00 Toronto, Ont. Mississauga Reps (GTHL) OTT 2016 (1, 11)
6 Jett Woo D 5’11” 190 07/27/00 Winnipeg, Man. Winnipeg Wild (MMAAAHL) MJ 2015 (1, 4)
7 Alexis Arsenault G 5’11” 151 05/17/00 Bonaventure, Qc Collège Notre-Dame (LHMAAAQ) ROU 2016 (2, 22)
8 Justin MacPherson G 6’0” 155 06/23/00 Richmond Hill, Ont. York Simcoe (OMHA) NIA 2016 (4, 73)
9 Jonathan Tychonick G 5’10” 160 03/03/00 Calgary, Alb. Calgary Flames (AMHL) SAS 2015 (1, 12)
Avants
10 Danil Antropov D 6’0” 180 12/20/00 Toronto, Ont. Toronto Marlboros (GTHL) OSH 2016 (1, 6)
11 Paycen Bjorklund D 5’9” 159 12/11/00 Grande Prairie, Alb. Grande Peace (AMHL) TC 2015 (2, 25)
12 Cole Fonstad D 5’9” 145 04/24/00 Estevan, Sask. Moose Jaw (SMAAAHL) PA 2015 (1, 5)
14 Anderson MacDonald G 6’1” 200 05/16/00 Quispamsis, N.-B. Saint John (NBPEIMMHL) SHE 2016 (1, 10)
15 Olivier Mathieu G 5’10” 168 02/25/00 Drummondville, Qc Magog (LHMAAAQ) SNB 2016 (1, 11)
17 Jack Wismer D 6’1” 184 02/24/00 Stoney Creek, Ont. Hamilton (OMHA) FLI 2016 (2, 41)
18 Damien Giroux G 5’8” 159 03/03/00 Val Caron, Ont. Sudbury (GNML) SAG 2016 (3, 44)
19 Maxime Grondin G 6’3” 195 07/04/00 Hearst, Ont. Vaughan (GTHL) SAG 2016 (2, 37)
21 Samuel Houde G 5’10” 140 03/06/00 Blainville, Qc Collège Esther-Blondin (LHMAAAQ) CHI 2016 (1, 8)
23 Jackson Leppard G 6’1” 180 01/18/00 North Vancouver, C.-B. Vancouver NW (BCMML) PG 2015 (1, 8)
Photos
Vidéos
Coupe TELUS 2026 : dimanche 26 avril (médaille d’or et de bronze)
Lévis remporte son premier titre national, Halifax obtient l’argent et Regina décroche le bronze à la Coupe TELUS 2026.
Coupe TELUS 2026 : samedi 25 avril (demi-finales)
Halifax et Lévis confirment leur place au match pour la médaille d’or au jour 6 de la Coupe TELUS 2026.
Coupe Esso 2026 : jour 7 (samedi 25 avril)
Les Chiefs défont les Sabres en prolongation et remportent le titre national.
Coupe Esso 2026 : jour 6 (vendredi 24 avril)
Les Chiefs et les Sabres ont gagné en demi-finale à Dieppe.
Close
Credit  
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité