2015 World Junior A Challenge

Presented By newlogo

Goaltenders (Save %)

Player Stats (Skaters)

Rk Name Team GP P G A PIM PPG
1 Daniel Kurovsky Czech Republic 1 2 2 0 2 0
2 Grant Jozefek United States 1 2 2 0 0 0
3 Liam Pecararo United States 1 2 2 0 0 1
4 Max Zimmer United States 1 2 2 0 0 0
5 Liam Finlay Canada West 1 2 1 1 0 0
6 Justin Fregona Canada West 1 2 1 1 4 0
7 Tyson Jost Canada West 1 2 1 1 0 0
8 Bobby McMann Canada West 1 2 1 1 0 0
9 Matyas Kantner Czech Republic 1 2 1 1 0 1
10 Danny Hanlon OJHL All Stars 1 2 1 1 0 0
11 Kevin Lavoie OJHL All Stars 1 2 1 1 0 0
12 Daniel Novak Czech Republic 1 2 0 2 0 0
13 Tanner Laczynski United States 1 2 0 2 0 0
14 Chase Pearson United States 1 2 0 2 4 0
15 Lucas Batt Canada East 1 1 1 0 0 1
16 Édouard Michaud Canada East 1 1 1 0 0 0
17 Tyler Maltby Canada West 1 1 1 0 2 0
18 Brinson Pasichnuk Canada West 1 1 1 0 0 1
19 Ted Hunt OJHL All Stars 1 1 1 0 0 0
20 Mikhail Maltsev Russia 1 1 1 0 0 0
21 John Marino United States 1 1 1 0 2 0
22 Jake Wahlin United States 1 1 1 0 0 0
23 Matt Cairns Canada East 1 1 0 1 0 0
24 Josh Kosack Canada East 1 1 0 1 0 0
25 Brett Murray Canada East 1 1 0 1 2 0
26 Tyler Rollo Canada East 1 1 0 1 0 0
27 Shane Bear Canada West 1 1 0 1 0 0
28 Brandon Biro Canada West 1 1 0 1 0 0
29 Tyler Busch Canada West 1 1 0 1 2 0
30 Blake Hayward Canada West 1 1 0 1 0 0
31 Joseph Nardi Canada West 1 1 0 1 0 0
32 Troy Van Tetering Canada West 1 1 0 1 0 0
33 Ondrej Kachyna Czech Republic 1 1 0 1 0 0
34 Tomáš Pšenička Czech Republic 1 1 0 1 4 0
35 Daniel DeSousa OJHL All Stars 1 1 0 1 2 0
36 Dylan Mascarin OJHL All Stars 1 1 0 1 0 0
37 Michael Morgan OJHL All Stars 1 1 0 1 0 0
38 Ilya Avramenko Russia 1 1 0 1 0 0
39 Callahan Burke United States 1 1 0 1 0 0
40 Carson Meyer United States 1 1 0 1 0 0
41 Rem Pitlick United States 1 1 0 1 2 0
42 Josh Wilkins United States 1 1 0 1 2 0
43 Spenser Young United States 1 1 0 1 0 0
44 Ryan Zuhlsdorf United States 1 1 0 1 0 0
45 Luc Brown Canada East 1 0 0 0 2 0
46 Grant Cooper Canada East 1 0 0 0 0 0
47 Josh Dickinson Canada East 1 0 0 0 0 0
48 Sam Dunn Canada East 1 0 0 0 0 0
49 Owen Grant Canada East 1 0 0 0 2 0
50 Noah Jordan Canada East 1 0 0 0 0 0
51 Sam King Canada East 1 0 0 0 0 0
52 Nicholas Latinovich Canada East 1 0 0 0 0 0
53 Geoff Lawson Canada East 1 0 0 0 0 0
54 Makail Parker Canada East 1 0 0 0 2 0
55 Colton Point Canada East 1 0 0 0 0 0
56 Adam Smith Canada East 1 0 0 0 0 0
57 Ben Sokay Canada East 1 0 0 0 0 0
58 Maxime St. Pierre Canada East 1 0 0 0 0 0
59 Derek Topatigh Canada East 1 0 0 0 0 0
60 Quinn Wichers Canada East 1 0 0 0 2 0
61 Noah Bauld Canada West 1 0 0 0 0 0
62 Kyle Betts Canada West 1 0 0 0 0 0
63 Dennis Cholowski Canada West 1 0 0 0 0 0
64 Bo Didur Canada West 1 0 0 0 0 0
65 Dante Fabbro Canada West 1 0 0 0 0 0
66 Cale Makar Canada West 1 0 0 0 0 0
67 Matthew Murray Canada West 1 0 0 0 0 0
68 Brett Orr Canada West 1 0 0 0 0 0
69 Dean Stewart Canada West 1 0 0 0 0 0
70 Carter Turnbull Canada West 1 0 0 0 2 0
71 Milan Davidek Czech Republic 1 0 0 0 0 0
72 Lukas Doudera Czech Republic 1 0 0 0 0 0
73 Michal Furch Czech Republic 1 0 0 0 0 0
74 Dominik Groh Czech Republic 1 0 0 0 0 0
75 Tomas Havranek Czech Republic 1 0 0 0 0 0
76 Jiří Karafiát Czech Republic 1 0 0 0 0 0
77 Josef Korenar Czech Republic 1 0 0 0 0 0
78 Pavel Kousal Czech Republic 1 0 0 0 2 0
79 David Kvasnicka Czech Republic 1 0 0 0 0 0
80 Ondřej Najman Czech Republic 1 0 0 0 0 0
81 Radovan Pavlik Czech Republic 1 0 0 0 0 0
82 Kristian Reichel Czech Republic 1 0 0 0 2 0
83 Jakub Sirota Czech Republic 1 0 0 0 0 0
84 Tomáš Šmerha Czech Republic 1 0 0 0 0 0
85 Matej Stransky Czech Republic 1 0 0 0 0 0
86 Dominik Valik Czech Republic 1 0 0 0 0 0
87 Marek Zachar Czech Republic 1 0 0 0 0 0
88 Stefano Alonzi OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
89 Justin Bean OJHL All Stars 1 0 0 0 2 0
90 Tyler Currie OJHL All Stars 1 0 0 0 4 0
91 Mitch Emerson OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
92 Jacob Hetherington OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
93 Brendan Jacome OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
94 Evan Kearns OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
95 Scott Kirton OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
96 Theo Lewis OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
97 Andrew Masters OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
98 Jon O’Hara OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
99 Jacob Panetta OJHL All Stars 1 0 0 0 2 0
100 Chris Sekelyk OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
101 Daniel Urbani OJHL All Stars 1 0 0 0 0 0
102 Radik Akhmetgaliev Russia 1 0 0 0 0 0
103 Dmitrii Alekseev Russia 1 0 0 0 0 0
104 Maxim Bain Russia 1 0 0 0 0 0
105 Vasily Belyaev Russia 1 0 0 0 0 0
106 Mikhail Berdin Russia 1 0 0 0 0 0
107 Nikita Gromov Russia 1 0 0 0 0 0
108 Aleksandr Iakovenko Russia 1 0 0 0 0 0
109 Georgii Ivanov Russia 1 0 0 0 0 0
110 Artem Ivanyuzhenkov Russia 1 0 0 0 0 0
111 Ilia Karpukhin Russia 1 0 0 0 12 0
112 Artur Kayumov Russia 1 0 0 0 0 0
113 Ivan Kosorenkov Russia 1 0 0 0 0 0
114 Nikolay Kovalenko Russia 1 0 0 0 0 0
115 Nikita Makeev Russia 1 0 0 0 0 0
116 Mikhail Meshcheryakov Russia 1 0 0 0 0 0
117 German Rubtsov Russia 1 0 0 0 0 0
118 Pavel Ryzhenkov Russia 1 0 0 0 0 0
119 Viacheslav Shevchenko Russia 1 0 0 0 0 0
120 Kirill Slepets Russia 1 0 0 0 0 0
121 Vladislav Sukhachev Russia 1 0 0 0 0 0
122 Jack Ahcan United States 1 0 0 0 2 0
123 Ryan Bednard United States 1 0 0 0 0 0
124 Ross Colton United States 1 0 0 0 0 0
125 Keegan Ford United States 1 0 0 0 0 0
126 William Knierim United States 1 0 0 0 0 0
127 Kris Oldham United States 1 0 0 0 0 0
128 Andrew Peeke United States 1 0 0 0 2 0
129 Collin Peters United States 1 0 0 0 2 0
130 Mitch Reinke United States 1 0 0 0 0 0

Player Stats (Goaltenders)

Rk Name Team GP Mins SA SVS GA SO GAA SV%
1 Colton Point Canada East 1 40 23 19 4 0 6.00 0.826
2 Nicholas Latinovich Canada East 1 20 12 8 4 0 12.00 0.667
3 Matthew Murray Canada West 1 33 12 12 0 0 0.00 1.000
4 Bo Didur Canada West 1 27 12 11 1 0 2.22 0.917
5 Josef Korenar Czech Republic 1 30 28 28 0 0 0.00 1.000
6 Dominik Groh Czech Republic 1 36 12 9 3 0 5.00 0.750
7 Daniel Urbani OJHL All Stars 1 30 11 10 1 0 2.00 0.909
8 Andrew Masters OJHL All Stars 1 36 20 18 2 0 3.33 0.900
9 Mikhail Berdin Russia 1 40 29 26 3 0 4.50 0.897
10 Vladislav Sukhachev Russia 1 20 15 12 3 0 9.00 0.800
11 Kris Oldham United States 1 31 11 10 1 0 1.94 0.909
12 Ryan Bednard United States 1 29 16 15 1 0 2.07 0.938
Photos
Videos
2016 TELUS Cup - LSL 6 – LLO 2 (Bronze)
The Lions scored five times in the second period to win the bronze.
2016 TELUS Cup - NYR 4 – SNB 1 (Gold)
Aidan Casey scored two to help the Rangers win their first TELUS Cup.
2016 TELUS Cup - NYR 5 – LLO 3 (Semifinal)
Calverley scored twice, and the Rangers advanced to play for gold.
2016 TELUS Cup - SNB 2 – LSL 1 (Semifinal)
MacDonald and Lafreniere scored late to lead the Vito’s into the final.
Close
Credit  

For more information please contact:
Jeff Beck, Manager, Marketing Services/Events
X

Respect for Privacy

We use some essential cookies to make this Web site work.
We need your consent to use additional cookies which we use to improve your experience on our site

Privacy Policy