
CALGARY (ALBERTA) – Quarante des meilleures joueuses de hockey du Canada participeront à un camp de développement de six jours du 8 au à Toronto (Ont.), ont annoncé l’entraîneure-chef Karen Hughes et la Directrice, programmes féminins de l’ACH, Julie Healy.
L’alignement compte 19 des 20 membres de l’équipe olympique feminine 2002 du Canada, qui a remporté l’or aux Jeux olympiques d’hiver de 2002 à Salt Lake City (États-Unis). La défenseure Geraldine Heaney s’est retire du hockey international après les jeux Olympiques et est la seule médaillée d’or olympique qui n’est pas de retour pour la campagne 2002-2003.
"C’est un temps de l’année très excitant puisqu’on se prépare pour une autre campagne," a dit Karen Hughes, l’entraîneure-chef de l’équipe nationale féminine du Canada en 2002-2003. "Ce camp va créer des competitions saines à toutes les positions, avec nos jeunes joueurs appliquant de la pression sur nos vétérans pour l’opportunité de jouer avec l’équipe nationale cette année et dans l’avenir."
L’alignement de 40 joueuses du camp de développement compte :
• Au total 62 médailles d’or de Championnat mondial, réparti entre 22 joueuses;
• 29 joueuses qui ont participé au programme de l’équipe nationale des moins de 22 ans : Antal, Apps, Béchard, Botterill, Bredin, C. Chartrand, I. Chartrand, Collins, Desrosiers, Eustace, Ferrari, Kingsbury, Labonté, Laska, MacLeod, Malcher, Ouellette, Perks, Pinelli, Piper, Pretty, Shewchuk, Shupak, Sostorics, St-Pierre, Turner, Walton, West, Wickenheiser;
• 11 membres de l’équipe nationale des moins de qui a défait l’équipe des moins de 22 ans des États-Unis lors d’une série de trois matchs (2-0-1) en août 2002: Apps, C. Chartrand, Eustace, Kingsbury, Labonté, MacLeod, Perks, Piper, Pretty, Turner, Walton;
• 12 recrues de l’équipe nationale (qui n’ont jamais participé à un match avec l’équipe nationale feminine du Canada): C. Chartrand, Desrosiers, Eustace, Laska, MacLeod, Malcher, Perks, Pinelli, Pretty, Shupak, Turner, Walton
• 1 championne mondiale à six reprises: Goyette (1992, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001);
• 3 championnes mondiales à cinq reprises: Brisson (1994, 1997, 1999, 2000, 2001), Campbell (1994, 1997, 1999, 2000, 2001), Sunohara (1990, 1997, 1999, 2000, 2001);
• 3 championnes mondiales à quatre reprises: Hefford (1997, 1999, 2000, 2001), Pounder (1994, 1999, 2000, 2001); Wickenheiser (1994, 1997, 1999, 2000);
• 9 médaillées d’argent olympiques (1998): Botterill, Brisson, Campbell, Dupuis, Goyette, Hefford, Kellar, Sunohara, Wickenheiser;
• Par province: Ontario (16), Québec (11), Alberta (4), Saskatchewan (4), Manitoba (3), Colombie-Britannique (1) et Newfoundland (1);
• Par ligue: 23 de la LNHF (Ligue nationale de hockey féminin), 10 des rangs universitaires américains, 5 des rangs universitaires canadiens, 2 à déterminer (Shewchuk, Wickenheiser).
Pendant la campagne 2002-2003, l’équipe nationale feminine du Canada participera à la Coupe des quatre nations 2002 à Kitchener (Ont.) du 6 au (billeterie: 1-800-265-6368/519-745-0303) et au Championnat mondial de hockey féminin 2003 (IIHF) à Beijing, en Chine du 2 au . D’autres événements sont à déterminer.
Équipe nationale feminine du Canada 2002-2003
|
||||||||
Player | Pos. | S/C | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown | 2002-2003 Team | |
Joueuse | Pos. | L/C | T. | P. | Naissance | Ville d'origine | Équipe 2002-2003 | |
Charline Labonté | G | L/G | 5'8 | 150 | 10/15/82 | Boisbriand, QC | Montreal (NWHL) | |
Tania Pinelli | G | L/G | 5'6 | 150 | 5/11/79 | Hamilton, ON | Mississauga (NWHL) | |
Sami Jo Small | G | L/G | 5'7 | 187 | 3/25/76 | Winnipeg, MB | Beatrice Aeros (NWHL) | |
Kim St-Pierre | G | L/G | 5'8 | 150 | 12/14/78 | Châteauguay, QC | McGill U. (CIS) | |
Virginie Bilodeau | D | L/G | 5’4 | 125 | 02/03/78 | St-Etienne Lauzon, QC | Montreal (NWHL) | |
Correne Bredin | D | L/G | 5'11 | 190 | 2/11/80 | Warburg, AB | Dartmouth Coll. (ECAC) | |
Therese Brisson | D | R/D | 5'7 | 150 | 10/5/66 | Dollard-des-Ormeaux, QC | Mississauga (NWHL) | |
Cathy Chartrand | D | R/D | 5'10 | 192 | 5/8/81 | Lac Nominingue, QC | Montreal (NWHL) | |
Isabelle Chartrand | D | L/G | 5'5 | 130 | 4/20/78 | Anjou, QC | Montreal (NWHL) | |
Delaney Collins | D | L/G | 5'3 | 135 | 5/2/77 | Pilot Mound, MB | Oval X-Treme (NWHL) | |
Gillian Ferrari | D | R/D | 5'8 | 165 | 6/23/80 | Thornhill, ON | Beatrice Aeros (NWHL) | |
Becky Kellar | D | L/G | 5'7 | 150 | 1/1/75 | Hagersville, ON | Beatrice Aeros (NWHL) | |
Susie Laska | D | L/G | 5'9 | 145 | 11/1/79 | Cobden, ON | Univ. of Toronto (CIS) | |
Carla MacLeod | D | R/D | 5'4 | 135 | 6/16/82 | Calgary, AB | Wisconsin (WCHA) | |
Kim Malcher | D | L/G | 5'8 | 165 | 1/28/80 | Bolton, ON | Univ. of Toronto (CIS) | |
Cheryl Pounder | D | R/D | 5'6 | 145 | 6/21/76 | Mississauga, ON | Beatrice Aeros (NWHL) | |
Dana Pretty | D | L/G | 5'6 | 150 | 1/15/82 | Richmond, BC | Mount Royal College (ACAC) | |
Colleen Sostorics | D | R/D | 5'4 | 174 | 12/17/79 | Kennedy, SK | Oval X-Treme (NWHL) | |
Cassandra Turner | D | R/D | 5'7 | 180 | 5/20/81 | Campbellford, ON | Brown Univ. (ECAC) | |
Dana Antal | F/A | R/D | 5’7 | 135 | 04/19/77 | Esterhazy, SK | Oval X-Treme (NWHL) | |
Gillian Apps | F/A | L/G | 5'11 | 173 | 11/2/83 | Unionville, ON | Dartmouth Coll. (ECAC) | |
Kelly Béchard | F/A | R/D | 5'9 | 145 | 1/22/78 | Sedley, SK | Oval X-Treme (NWHL) | |
Amanda Benoit-Wark | F/A | L/G | 5'3 | 135 | 1/22/76 | Welland, ON | Beatrice Aeros (NWHL) | |
Jennifer Botterill | F/A | L/G | 5'9 | 155 | 5/1/79 | Winnipeg, MB | Harvard (ECAC) | |
Cassie Campbell | F/A | L/G | 5'8 | 141 | 11/22/73 | Brampton, ON | Oval X-Treme (NWHL) | |
Annie Desrosiers | F/A | L/G | 5'9 | 145 | 7/29/80 | St-Antoine-sur-Richelieu, QC | Beatrice Aeros (NWHL) | |
Lori Dupuis | F/A | L/G | 5'8 | 165 | 11/14/72 | Cornwall, ON | Brampton (NWHL) | |
Joanne Eustace | F/A | R/D | 5'6 | 145 | 1/20/81 | Torbay, NF | Minn-Duluth (WCHA) | |
Danielle Goyette | F/A | L/G | 5'7 | 148 | 1/30/66 | St-Nazaire, QC | Oval X-Treme (NWHL) | |
Jayna Hefford | F/A | L/G | 5'5 | 140 | 5/14/77 | Kingston, ON | Brampton (NWHL) | |
Gina Kingsbury | F/A | L/G | 5'7 | 138 | 11/26/81 | Rouyn-Noranda, QC | St. Lawrence U. (ECAC) | |
Caroline Ouellette | F/A | L/G | 5'11 | 172 | 5/25/79 | Montréal, QC | Minn-Duluth (WCHA) | |
Lara Perks | F/A | R/D | 5'8 | 175 | 8/9/81 | Trenton, ON | Beatrice Aeros (NWHL) | |
Cherie Piper | F/A | R/D | 5'5 | 165 | 6/29/81 | Scarborough, ON | Dartmouth Coll. (ECAC) | |
Tammy Lee Shewchuk | F/A | R/D | 5'4 | 138 | 12/31/77 | St-Laurent, QC | TBD/À déterminer | |
Lori Shupak | F/A | R/D | 5'8 | 150 | 8/22/80 | Sherwood Park, AB | U. of Alberta (CIS) | |
Vicky Sunohara | F/A | L/G | 5'7 | 170 | 5/18/70 | Scarborough, ON | Brampton (NWHL) | |
Meagan Walton | F/A | R/D | 5'7 | 148 | 8/23/83 | Calgary, AB | Dartmouth Coll. (ECAC) | |
Sommer West | F/A | R/D | 5'8 | 160 | 4/24/78 | Bowmanville, ON | Beatrice Aeros (NWHL) | |
Hayley Wickenheiser | F/A | R/D | 5'9 | 170 | 12/8/78 | Shaunavon, SK | TBD/À déterminer | |
STAFF/PERSONNEL |
||||||||
Dir., Female Programs/Dir., programmes féminins : Julie Healy, Montreal, QC - CHA/ACH | ||||||||
Head Scout/Dépisteur-en-chef: Wally Kozak, Wadena, SK - CHA/ACH | ||||||||
Head Coach/Entraîneure-chef: Karen Hughes, Agincourt, ON - Univ. of Toronto (CIS) | ||||||||
Associate coach/Entraîneur associé: Mike Pelino, Welland, ON - CHA/ACH | ||||||||
Assistant coach/Entraîneure adjoint: Ken Dufton, Toronto, ON - Beatrice Aeros (NWHL) | ||||||||
Video coach/Entraîneur vidéo: Ryan Jankowski, Calgary, AB - CHA/ACH | ||||||||
Goaltending coach/Entraîneur des gardiens: Dave Jamieson, Coboconk, ON |
||||||||
Equipment manager/Gérant d'équipement: Jeff Lang, Davidson, SK - CHA/ACH | ||||||||
Therapist/Thérapeute: Lois Pohlod, Calgary, AB | ||||||||
Therapist/Thérapeute: Doug Stacey, Hamilton, ON | ||||||||
Media Relations/Relations médias: André Brin, Winnipeg, MB - CHA/ACH | ||||||||
Media Relations/Relations médias : J.J. Hebert, Niagara Falls, ON - CHA/ACH |
Pour plus d'informations : |
Jeremy Knight
Responsable, communications organisationnelles
Hockey Canada
(647) 251-9738