Jeux olympiques d'hiver 2002 (Hommes)

France - Jeux Olympiques d'hiver 2002

No Joueur Pos. T. P. Naissance Équipe 2001-2002
1 Cristobal Huet G 180 80 03.09.75 HC Lugano
2 Allan Carriou D 185 85 02.02.76 Rouen Dragons
3 Vincent Bachet D 182 85 29.04.78 Reims Flammes Bleues
6 Benoit Bachelet F 175 80 06.11.74 Grenoble Bruleurs de Loups
7 Stephane Barin F 179 75 08.01.71 Krefeld Pinguine
8 Arnaud Briand F 185 85 29.04.70 LuleÕ HF
9 Maurice Rozenthal F 180 79 20.06.75 IF Bjorkloven
10 Laurent Meunier F 182 81 16.01.79 University Mass-Lowell
11 Francis Rozenthal F 180 79 20.06.75 IF Bjorkloven
12 Philippe Bozon F 180 82 30.11.66 HC GenËve-Servette
13 Karl Dewolf D 179 77 21.02.72 Amiens Gothiques
14 Yorick Treille F 190 89 15.07.80 University Mass-Lowell
16 Guillaume Besse F 182 82 26.01.76 Rouen Dragons
20 Jean Fran§ois Bonnard D 180 87 14.09.71 Grenoble Bruleurs de Loups
22 Jonathan Zwikel F 182 85 16.07.75 Reims Flammes Bleues
23 Anthony Mortas F 184 86 13.02.74 Reims Flammes Bleues
24 Denis Perez D 187 95 25.04.65 Amiens Gothiques
25 Richard Aimonetto F 180 79 24.01.73 Reims Flammes Bleues
26 Benoit Pourtanel D 179 79 12.04.74 Angers Ducs
27 Baptiste Amar D 180 80 11.11.79 University Mass-Lowell
28 Laurent Gras F 176 84 15.03.76 Amiens Gothiques
30 Fabrice Lhenry G 177 75 29.06.72 Mulhouse Scorpions
31 Patrick Rolland G 177 75 07.06.69 Grenoble Bruleurs de Loups
Entraîneur Heikke Leime
Photos
Videos
OLY 2010 : Dévoilement de la formation
Dévoilement de la formation de l'équipe masculine olympique 2010 du Canada.
OLY 2010 : Dévoilement du personnel
Dévoilement du personnel de l'équipe masculine pour les Jeux olympiques d'hiver de 2010.
OLY 2010 : Entraînement
Séance d'entraînement de l'équipe nationale masculine du Canada à Vancouver, C.-B.
OLY 2010 : Entraînement
Séance d'entraînement de l'équipe nationale masculine du Canada à Vancouver, C.-B.
Nouvelles récentes
Les plus populaires