Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2019

Présenté par newlogo

Statistiques des joueurs (Patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Jack Hughes États-Unis 1 3 0 3 0 0
2 Dovar Tinling Canada Rouges 1 2 2 0 0 0
3 Dylan Duke États-Unis 1 2 2 0 0 0
4 Ty Gallagher États-Unis 1 2 2 0 0 2
5 Wyatt Johnston Canada Rouges 1 2 1 1 2 0
6 Francesco Pinelli Canada Rouges 1 2 1 1 0 0
7 Chaz Lucius États-Unis 1 2 1 1 0 0
8 Sasha Pastujov États-Unis 1 2 1 1 0 0
9 Theo Jacobsson Suède 1 2 1 1 0 1
10 Oskar Jellvik Suède 1 2 1 1 0 0
11 Carson Lambos Canada Blancs 1 2 0 2 0 0
12 Conner Roulette Canada Rouges 1 2 0 2 0 0
13 Danila Iurov Russie 1 2 0 2 0 0
14 Dylan Guenther Canada Blancs 1 1 1 0 2 1
15 Mason McTavish Canada Blancs 1 1 1 0 0 0
16 Sean Tschigerl Canada Noirs 1 1 1 0 2 0
17 Shane Wright Canada Noirs 1 1 1 0 0 1
18 Joshua Roy Canada Rouges 1 1 1 0 0 1
19 Logan Stankoven Canada Rouges 1 1 1 0 0 0
20 Luke Hughes États-Unis 1 1 1 0 2 1
21 Viljami Marjala Finlande 1 1 1 0 0 1
22 Martin Rysavy République tchèque 1 1 1 0 2 0
23 Vsevolod Gaidamak Russie 1 1 1 0 2 0
24 Gleb Ivanov Russie 1 1 1 0 0 0
25 Matvei Nadvorniy Russie 1 1 1 0 12 0
26 Artem Svishchev Russie 1 1 1 0 2 1
27 Marcus Limpar Lantz Suède 1 1 1 0 0 0
28 Ludwig Persson Suède 1 1 1 0 0 0
29 Isak Rosen Suède 1 1 1 0 0 1
30 Matthew Savoie Canada Blancs 1 1 0 1 0 0
31 Brandt Clarke Canada Noirs 1 1 0 1 0 0
32 Cameron Whynot Canada Noirs 1 1 0 1 0 0
33 Jacob Holmes Canada Rouges 1 1 0 1 12 0
34 Olivier Nadeau Canada Rouges 1 1 0 1 0 0
35 Peter Reynolds Canada Rouges 1 1 0 1 2 0
36 Jack Devine États-Unis 1 1 0 1 0 0
37 Jacob Martin États-Unis 1 1 0 1 0 0
38 Brad Lambert Finlande 1 1 0 1 0 0
39 Verner Miettinen Finlande 1 1 0 1 0 0
40 Danila Ganin Russie 1 1 0 1 0 0
41 Arseniy Koromyslov Russie 1 1 0 1 0 0
42 Prokhor Poltapov Russie 1 1 0 1 0 0
43 Simon Edvinsson Suède 1 1 0 1 0 0
44 Simon Forsmark Suède 1 1 0 1 0 0
45 Fabian Lysell Suède 1 1 0 1 0 0
46 Viggo Olsson Suède 1 1 0 1 0 0
47 Simon Robertsson Suède 1 1 0 1 0 0
48 Liam Arnsby Canada Blancs 1 0 0 0 0 0
49 Jon-Randall Avon Canada Blancs 1 0 0 0 0 0
50 Jack Beck Canada Blancs 1 0 0 0 0 0
51 Tyler Brennan Canada Blancs 1 0 0 0 0 0
52 Isaac Enright Canada Blancs 1 0 0 0 2 0
53 Brett Harrison Canada Blancs 1 0 0 0 0 0
54 Tyson Hinds Canada Blancs 1 0 0 0 0 0
55 Riley Kidney Canada Blancs 1 0 0 0 0 0
56 Charles-Alexis Legault Canada Blancs 1 0 0 0 0 0
57 Israel Mianscum Canada Blancs 1 0 0 0 0 0
58 Maxime Pellerin Canada Blancs 1 0 0 0 0 0
59 Oscar Plandowski Canada Blancs 1 0 0 0 0 0
60 Guillaume Richard Canada Blancs 1 0 0 0 0 0
61 Justin Robidas Canada Blancs 1 0 0 0 0 0
62 William Rousseau Canada Blancs 1 0 0 0 0 0
63 Cole Sillinger Canada Blancs 1 0 0 0 0 0
64 Chase Stillman Canada Blancs 1 0 0 0 2 0
65 Graham Sward Canada Blancs 1 0 0 0 2 0
66 Nolan Bentham Canada Noirs 1 0 0 0 0 0
67 William Blackburn Canada Noirs 1 0 0 0 0 0
68 Olivier Boutin Canada Noirs 1 0 0 0 0 0
69 Corson Ceulemans Canada Noirs 1 0 0 0 0 0
70 Zach Dean Canada Noirs 1 0 0 0 0 0
71 Ethan Del Mastro Canada Noirs 1 0 0 0 0 0
72 Benjamin Gaudreau Canada Noirs 1 0 0 0 0 0
73 Jayden Grubbe Canada Noirs 1 0 0 0 0 0
74 Zachary L'Heureux Canada Noirs 1 0 0 0 0 0
75 Jérémy Langlois Canada Noirs 1 0 0 0 0 0
76 Kaleb Lawrence Canada Noirs 1 0 0 0 2 0
77 James Malatesta Canada Noirs 1 0 0 0 2 0
78 Landon McCallum Canada Noirs 1 0 0 0 0 0
79 Max McCue Canada Noirs 1 0 0 0 2 0
80 Brennan Othmann Canada Noirs 1 0 0 0 2 0
81 Kai Uchacz Canada Noirs 1 0 0 0 0 0
82 Ryan Winterton Canada Noirs 1 0 0 0 0 0
83 Danny Zhilkin Canada Noirs 1 0 0 0 0 0
84 Thomas Milic Canada Rouges 0 0 0 0 0 0
85 Nolan Allan Canada Rouges 1 0 0 0 0 0
86 Zachary Bolduc Canada Rouges 1 0 0 0 4 0
87 Nathan Gaucher Canada Rouges 1 0 0 0 0 0
88 Jacob Goobie Canada Rouges 1 0 0 0 0 0
89 Jacob Guévin Canada Rouges 1 0 0 0 0 0
90 Braeden Kressler Canada Rouges 1 0 0 0 0 0
91 Connor Lockhart Canada Rouges 1 0 0 0 0 0
92 Kyle Masters Canada Rouges 1 0 0 0 0 0
93 Evan Nause Canada Rouges 1 0 0 0 0 0
94 Connor Punnett Canada Rouges 1 0 0 0 4 0
95 Olen Zellweger Canada Rouges 1 0 0 0 0 0
96 Sean Behrens États-Unis 1 0 0 0 0 0
97 Tyler Boucher États-Unis 1 0 0 0 4 0
98 Caden Brown États-Unis 1 0 0 0 0 0
99 Liam Gilmartin États-Unis 1 0 0 0 0 0
100 Gibson Homer États-Unis 1 0 0 0 0 0
101 Aidan Hreschuk États-Unis 1 0 0 0 0 0
102 Justin Janicke États-Unis 1 0 0 0 0 0
103 Kaidan Mbereko États-Unis 1 0 0 0 0 0
104 Ty Murchison États-Unis 1 0 0 0 0 0
105 Red Savage États-Unis 1 0 0 0 2 0
106 Roman Schmidt États-Unis 1 0 0 0 0 0
107 Ryan St. Louis États-Unis 1 0 0 0 0 0
108 Ethan Straky États-Unis 1 0 0 0 0 0
109 Jeremy Wilmer États-Unis 1 0 0 0 0 0
110 Aleksi Heimosalmi Finlande 1 0 0 0 0 0
111 Juuso Helomaa Finlande 1 0 0 0 0 0
112 Niko Huuhtanen Finlande 1 0 0 0 4 0
113 Juho Jarvela Finlande 1 0 0 0 0 0
114 Viljami Juusola Finlande 1 0 0 0 4 0
115 Paavo Kohonen Finlande 1 0 0 0 0 0
116 Ville Koivunen Finlande 1 0 0 0 0 0
117 Arttu Kuivas Finlande 1 0 0 0 0 0
118 Atte Lehikoinen Finlande 1 0 0 0 0 0
119 Tomi Leppanen Finlande 1 0 0 0 0 0
120 Aleksi Malinen Finlande 1 0 0 0 0 0
121 Otto Mykrä Finlande 1 0 0 0 0 0
122 Rasmus Ruusunen Finlande 1 0 0 0 0 0
123 Samu Salminen Finlande 1 0 0 0 0 0
124 Viljam Sandvik Finlande 1 0 0 0 0 0
125 Jimi Suomi Finlande 1 0 0 0 0 0
126 Samu Tuomaala Finlande 1 0 0 0 0 0
127 Topias Vilen Finlande 1 0 0 0 0 0
128 Jere Virolainen Finlande 1 0 0 0 0 0
129 Jakub Altrichter République tchèque 1 0 0 0 0 0
130 Jakub Brabenec République tchèque 1 0 0 0 0 0
131 Marek Brada République tchèque 1 0 0 0 0 0
132 Petr Gajda République tchèque 1 0 0 0 2 0
133 Daniel Kral République tchèque 1 0 0 0 0 0
134 Tomas Machu République tchèque 1 0 0 0 0 0
135 Adam Mechura République tchèque 1 0 0 0 0 0
136 Matous Mensik République tchèque 1 0 0 0 0 0
137 David Moravec République tchèque 1 0 0 0 0 0
138 Petr Moravec République tchèque 1 0 0 0 0 0
139 Lukas Pajer République tchèque 1 0 0 0 0 0
140 Matej Pinkas République tchèque 1 0 0 0 0 0
141 Jan Pucek République tchèque 1 0 0 0 2 0
142 Michal Ramik République tchèque 1 0 0 0 0 0
143 Jakub Sedivy République tchèque 1 0 0 0 2 0
144 Ivo Sedlacek République tchèque 1 0 0 0 2 0
145 David Spacek République tchèque 1 0 0 0 0 0
146 Tomas Suchanek République tchèque 1 0 0 0 0 0
147 Stanislav Svozil République tchèque 1 0 0 0 0 0
148 Gabriel Szturc République tchèque 1 0 0 0 0 0
149 Jiri Tichacek République tchèque 1 0 0 0 0 0
150 Semyon Vyazovoi Russie 0 0 0 0 0 0
151 Mikhail Berezovskiy Russie 1 0 0 0 0 0
152 Valerii Brinkman Russie 1 0 0 0 0 0
153 Nikita Chibrikov Russie 1 0 0 0 2 0
154 Vladimir Grudinin Russie 1 0 0 0 0 0
155 Ilia Ivantsov Russie 1 0 0 0 0 0
156 Pavel Kanaev Russie 1 0 0 0 0 0
157 Daniil Lazutin Russie 1 0 0 0 2 0
158 Vladislav Lukashevich Russie 1 0 0 0 0 0
159 Ivan Mekhovov Russie 1 0 0 0 0 0
160 Pavel Mintyukov Russie 1 0 0 0 0 0
161 Vladislav Sapunov Russie 1 0 0 0 0 0
162 Fedor Svechkov Russie 1 0 0 0 0 0
163 Vladimir Sychev Russie 1 0 0 0 0 0
164 Liam Dower Nilsson Suède 1 0 0 0 0 0
165 Carl Holmner-Härgestam Suède 1 0 0 0 0 0
166 Theodor Johnsson Suède 1 0 0 0 2 0
167 William Jupiter Suède 1 0 0 0 0 0
168 Oskar Larsson Suède 1 0 0 0 0 0
169 Carl Lindbom Suède 1 0 0 0 0 0
170 Oliver Moberg Suède 1 0 0 0 0 0
171 Jonathan Myrenberg Suède 1 0 0 0 2 0
172 Anton Olsson Suède 1 0 0 0 2 0
173 Johan Persson Suède 1 0 0 0 0 0
174 Victor Sjoholm Suède 1 0 0 0 0 0
175 Victor Stjernborg Suède 1 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (Gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 William Rousseau Canada Blancs 1 30 9 9 0 0 0,00 1,000
2 Tyler Brennan Canada Blancs 1 30 16 13 3 0 6,00 0,813
3 William Blackburn Canada Noirs 1 10 0 0 0 0 0,00 0,000
4 Benjamin Gaudreau Canada Noirs 1 30 1 0 1 0 2,00 0,000
5 Jacob Goobie Canada Rouges 1 65 26 20 6 0 5,54 0,769
6 Kaidan Mbereko États-Unis 1 36 11 8 3 0 5,00 0,727
7 Gibson Homer États-Unis 1 29 19 16 3 0 6,21 0,842
8 Paavo Kohonen Finlande 1 10 0 0 0 0 0,00 0,000
9 Juuso Helomaa Finlande 1 30 2 0 2 0 4,00 0,000
10 Daniel Kral République tchèque 1 50 37 34 3 0 3,60 0,919
11 Tomas Suchanek République tchèque 1 10 11 8 3 0 18,00 0,727
12 Pavel Kanaev Russie 1 31 14 13 1 0 1,94 0,929
13 Valerii Brinkman Russie 1 29 18 17 1 0 2,07 0,944
14 Carl Lindbom Suède 1 31 18 18 0 0 0,00 1,000
15 William Jupiter Suède 1 29 7 6 1 0 2,07 0,857
16 Thomas Milic Canada Rouges 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
17 Semyon Vyazovoi Russie 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
Photos
Vidéos
M17 2017 : CZE 2 – CAN-Blancs 1 (Bronze)
Toman et Teply marquent, et les Tchèques gagnent le bronze.
M17 2017 : USA 6 – CAN-Rouges 4 (Médaille d’or)
Quatre points pour Hughes, une cinquième médaille d’or pour les É.-U.
M17 2017 : CAN-Noirs 4 – SWE 2 (7e place)
Mutala inscrit un but et deux aides, Basran stoppe 30 tirs sur 32 et les Noirs terminent septièmes.
M17 2017 : RUS 5 – FIN 4 (5e place)
Cinq joueurs ont marqué, 10 ont obtenu des points, et Canada Blancs passe en demi-finale.
Close
Credit  
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité