Défi mondial junior A 2009

Statistiques des joueuses
No. Nom Équipe PJ
B A PTS PM BAN BDN GW
1 Cody Kunyk CAN W 5 5 5 10 0 1 0 1
2 Connor Jones CAN W 5 4 6 10 12 1 0 0
3 Shane Berschbach USA 5 5 3 8 2 4 1 1
4 Matt Leitner USA 5 1 6 7 2 0 0 1
5 Cam Reid CAN W 5 4 2 6 12 0 0 1
6 Sergey Barbashev RUS 4 3 3 6 0 0 0 1
7 Kellen Jones CAN W 5 3 3 6 4 1 0 0
8 Siarhei Drozd BLR 4 4 1 5 2 2 0 1
9 Mathew Bodie CAN W 5 2 3 5 2 1 1 0
10 Colten St. Clair USA 5 2 3 5 0 1 0 0
11 Wes McLeod CAN W 5 0 5 5 2 0 0 0
12 John Dunbar CAN W 5 0 5 5 2 0 0 0
13 Beau Bennett USA 5 3 1 4 0 1 0 0
14 David Gerths USA 5 2 2 4 4 1 0 1
15 Vladislav Namestnikov RUS 4 2 2 4 2 0 0 1
16 Daniel Carr CAN W 5 2 2 4 2 0 0 0
17 Nikita Remezov BLR 4 2 2 4 6 0 0 0
18 Eamonn McDermott USA 5 1 3 4 2 1 0 0
19 Mike Parks USA 5 1 3 4 18 0 0 0
20 Joey Laleggia CAN W 5 0 4 4 2 0 0 0
21 Mikhail Kharamanda BLR 4 0 4 4 16 0 0 0
22 Jonathan Johansson SWE 4 3 0 3 2 1 1 0
23 Siarhei Maliauka BLR 4 2 1 3 0 1 0 0
24 Nail Yakupov RUS 4 2 1 3 8 1 0 0
25 Aliaksandr Famin BLR 4 1 2 3 0 0 0 0
26 Nick Mattson USA 5 1 2 3 4 1 0 1
27 Siarhei Karolik BLR 4 1 2 3 4 0 0 0
28 Joakim Nordström SWE 4 1 2 3 0 0 0 0
29 Nick Jensen USA 5 1 2 3 2 0 0 0
30 Sebastien Gingras CAN E 4 1 2 3 0 0 0 0
31 Julian Melchiori CAN E 4 1 2 3 4 0 0 0
32 Brock Higgs CAN E 4 0 3 3 4 0 0 1
33 Kyle Just CAN E 4 0 3 3 2 0 0 0
34 Nils Andersson SWE 4 0 3 3 0 0 0 0
35 David Pratt CAN E 4 2 0 2 4 1 0 0
36 Jacob Laliberte CAN E 4 2 0 2 4 2 0 0
37 Adam Almquist SWE 4 2 0 2 2 2 0 0
38 Sebastian Dyk SWE 4 2 0 2 0 0 0 0
39 Kiryl Brykun BLR 4 1 1 2 2 0 0 0
40 Alexey Marchenko RUS 4 1 1 2 0 1 0 0
41 Pavel Kulikov RUS 4 1 1 2 2 0 0 0
42 Colin Campbell CAN E 4 1 1 2 4 0 0 0
43 Simon Bessette CAN E 4 1 1 2 2 0 0 0
44 Greg Carey CAN E 4 1 1 2 4 1 0 0
45 Alex Guptill CAN E 4 1 1 2 2 0 0 0
46 Sebastien Ottosson SWE 4 1 1 2 0 0 0 0
47 Jeff Costello USA 5 1 1 2 6 0 0 0
48 Derek DeBlois USA 5 1 1 2 0 0 0 0
49 John Parker USA 5 1 1 2 4 0 0 0
50 Ivan Krasnov RUS 4 1 1 2 0 1 0 0
51 Emil Galimov RUS 4 1 1 2 14 0 0 0
52 Nick Huard CAN E 4 1 1 2 0 0 0 0
53 Viachaslau Raitsou BLR 4 0 2 2 2 0 0 0
54 Ivan Gavrilenko RUS 4 0 2 2 2 0 0 0
55 Jonathan Milley CAN E 4 0 2 2 14 0 0 0
56 David Roy CAN E 4 0 2 2 0 0 0 0
57 Siarhei Bahaleisha BLR 4 0 2 2 4 0 0 0
58 Ludvig Rensfeldt SWE 4 0 2 2 4 0 0 0
59 Jesper Fasth SWE 4 0 2 2 12 0 0 0
60 Kevin Albers USA 5 0 2 2 2 0 0 0
61 Mikita Feaktsistau BLR 4 0 2 2 0 0 0 0
62 Efim Gurkin RUS 4 0 2 2 6 0 0 0
63 Nikita Gusev RUS 4 0 2 2 2 0 0 0
64 Jordan Mustard CAN E 4 1 0 1 2 1 0 0
65 Andrew Calof CAN E 4 1 0 1 6 1 0 1
66 Jeff Vanderlugt CAN E 4 1 0 1 4 0 0 0
67 Curtis Gedig CAN W 5 1 0 1 0 1 0 1
68 Clarke Breitkreuz CAN W 5 1 0 1 2 0 1 0
69 Ryan Marshall CAN W 5 1 0 1 0 0 0 0
70 Evgeniy Nagachev BLR 2 1 0 1 0 1 0 0
71 Aliaksandr Kachan BLR 4 1 0 1 6 0 0 0
72 Raman Malinouski BLR 4 1 0 1 2 0 0 0
73 Connor Brickley USA 5 1 0 1 4 0 0 0
74 Ignat Zemchenko RUS 4 1 0 1 2 1 0 0
75 Semen Zherebtsov RUS 4 1 0 1 2 0 0 0
76 Ben Gallacher CAN W 5 1 0 1 22 0 0 0
77 Mikalai Susla BLR 4 0 1 1 2 0 0 0
78 Ildar Isangulov RUS 4 0 1 1 0 0 0 0
79 Roman Lyubimov RUS 4 0 1 1 8 0 0 1
80 Madison Dias CAN W 5 0 1 1 2 0 0 0
81 Lucas Lessio CAN E 4 0 1 1 2 0 0 0
82 Victor Berglind SWE 4 0 1 1 2 0 0 0
83 Patrik Nemeth SWE 4 0 1 1 6 0 0 0
84 Mathias Franzén SWE 4 0 1 1 12 0 0 0
85 Johan Larsson SWE 4 0 1 1 6 0 0 0
86 Frederic Weigel SWE 4 0 1 1 0 0 0 0
87 Calle Jarnkrok SWE 4 0 1 1 0 0 0 0
88 Mac Bennett USA 5 0 1 1 0 0 0 0
89 Kevin Gravel USA 5 0 1 1 4 0 0 0
90 Chris Crane USA 5 0 1 1 4 0 0 0
91 Nic Dowd USA 5 0 1 1 6 0 0 0
92 Nick Sorkin USA 5 0 1 1 0 0 0 0
93 Ilya Silik BLR 4 0 1 1 0 0 0 0
94 Ben Reinhardt CAN E 4 0 0 0 0 0 0 0
95 Tanner Fritz CAN W 5 0 0 0 4 0 0 0
96 Scott Dawson CAN E 4 0 0 0 0 0 0 0
97 Dzmitry Volkau BLR 4 0 0 0 0 0 0 0
98 Peter Stoykewych CAN W 5 0 0 0 2 0 0 0
99 Will Yanakeff USA 5 0 0 0 0 0 0 0
100 Kirill Brashkin RUS 4 0 0 0 0 0 0 0
101 Jan Krasovskiy RUS 4 0 0 0 2 0 0 0
102 Jordan Ruby CAN E 4 0 0 0 0 0 0 0
103 Matt Ginn CAN E 4 0 0 0 0 0 0 0
104 Nick Avgerinos CAN E 3 0 0 0 0 0 0 0
105 Sean Bonar CAN W 5 0 0 0 0 0 0 0
106 Kirby Halcrow CAN W 5 0 0 0 0 0 0 0
107 Dustin Pearson CAN W 5 0 0 0 2 0 0 0
108 Grayson Downing CAN W 5 0 0 0 2 0 0 0
109 Brendan O'Donnell CAN W 5 0 0 0 2 0 0 0
110 Kyle Breukelman CAN W 5 0 0 0 0 0 0 0
111 Stanislau Artynski BLR 4 0 0 0 0 0 0 0
112 Dzianis Hrybko BLR 3 0 0 0 6 0 0 0
113 Kanstantin Zholudzeu BLR 4 0 0 0 6 0 0 0
114 Jonas Gunnarsson SWE 4 0 0 0 0 0 0 0
115 Johan Alm SWE 4 0 0 0 4 0 0 0
116 Karl Johansson SWE 4 0 0 0 2 0 0 0
117 Petter Granberg SWE 4 0 0 0 0 0 0 0
118 Mattias Bäckman SWE 4 0 0 0 0 0 0 0
119 Adam Pettersson SWE 4 0 0 0 6 0 0 0
120 Viacheslau Makritski BLR 4 0 0 0 12 0 0 0
121 Johan Sundström SWE 3 0 0 0 0 0 0 0
122 Eric Mihalik USA 5 0 0 0 0 0 0 0
123 Kevin Lind USA 5 0 0 0 4 0 0 0
124 Aliaksandr Siomachkin BLR 4 0 0 0 0 0 0 0
125 Sergey Kostenko RUS 4 0 0 0 2 0 0 0
126 Viktor Antipin RUS 4 0 0 0 12 0 0 0
127 Maxim Tomkin RUS 4 0 0 0 4 0 0 0
128 Gleb Zyryanov RUS 4 0 0 0 0 0 0 0
129 Alexander Kuznetsov RUS 4 0 0 0 6 0 0 0
130 Oskar Östlund SWE 4 0 0 0 0 0 0 0
131 Aliaksei Sadovik BLR 4 0 0 0 4 0 0 0
132 Stefan Stepanov RUS 2 0 0 0 0 0 0 0

Legend
PJ Nombre de match joué B But A Aide PTS Points
PM Minutes de pénalité BAN But en avantage numériquel BDN But en désavantage numériquel GW Buts gagnants
Accepter
Nous utilisons des témoins sur notre site pour rehausser votre expérience et prévoir d’autres améliorations. En continuant à naviguer sur notre site, vous consentez à l’utilisation de ces fichiers témoins. Pour en savoir sur le traitement des renseignements recueillis par Hockey Canada, veuillez consulter notre politique de confidentialité.