Coupe TELUS 2013

Rousseau Royal de Laval-Montréal (Québec)
No Nom T/C G. P. Ville d'origine
Gardiens de but
1 Stefano Cantali R/D 5'10" 167 06/13/97 Montréal, Qc
29 Alexandre Duckett L/G 5'10" 169 07/04/95 Laval, Qc
Défense
3 Sacha Guay L/G 6'2" 164 07/18/96 Laval, Qc
4 Gabriel Moreau L/G 6'1" 185 03/16/96 Laval, Qc
9 Gabriel Labbé L/G 6'1" 182 12/01/05 Repentigny, Qc
10 Charles Gauthier L/G 6'0" 172 12/20/96 Val-d'Or, Qc
14 Antoine Arsenault L/G 6'2" 184 09/13/96 Montréal, Qc
47 Jason Bell L/G 6'1" 185 04/26/97 Montréal, Qc
Avants
8 James Phelan L/G 5'9" 158 02/18/97 Laval, Qc
11 Julien Nantel L/G 6'0" 189 09/06/96 Laval, Qc
12 Julien Gauthier R/D 6'2" 213 10/15/97 Montréal, Qc
16 Joseph Strong L/G 6'3" 219 10/19/95 Laval, Qc
17 Jonathan Ouellet L/G 5'11" 176 02/10/97 Montréal, Qc
18 Marc-Antoine Germain L/G 6'1" 186 01/15/96 Laval, Qc
19 Gaël-Mukéba Lubwele R/D 5'10" 195 04/25/96 Montréal, Qc
22 Jean-Christophe Bergeron R/D 5'7" 171 04/11/96 Montréal, Qc
25 Massimo Carozza L/G 5'10" 164 05/19/96 Montréal, Qc
26 Joël Giguère L/G 5'10" 187 06/06/96 Montréal, Qc
28 Kevin Domingue R/D 5'11" 159 12/02/95 Laval, Qc
42 Caleb Amousse R/D 5'10" 160 09/18/96 Laval, Qc

Personnel
Entraîneur-chef
André Wilsey
Entraîneur adjoint Daniel Continelli
Entraîneur adjoint Éric Hurtibise
Entraîneur adjoint Daniel Noonan
Reponsable de l'équipement David Blais
Reponsable de l'équipement Benoit Proulx
Physiothérapeute Jean-François Bourque
Physiothérapeute Cynthia Charbonneau
Physiothérapeute Anik Ladouceur
Physiothérapeute Steve Lavoie
Responsable de l'équipe Bob Plante, Jr.
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité