Coupe RBC 2012

Statistiques des joueuses
No. Nom Équipe Pos. PJ
B A PTS PM BAN BDN GW
1 Andrew Johnston HST Avant 5 5 4 9 0 1 0 3
2 Travis St. Denis PAC Avant 5 1 6 7 6 1 0 0
3 Nick Huard EST Avant 6 1 5 6 4 1 0 0
4 Bradley Greene EST Avant 6 3 2 5 0 0 0 0
5 Tim Campbell EST Défense 6 2 3 5 6 1 0 0
6 Connor Tresham EST Avant 6 1 4 5 2 0 0 0
7 Micky Sartoretto CEN Avant 5 0 5 5 2 0 0 0
8 Matthew Amadio CEN Avant 5 3 1 4 2 0 0 0
9 Andrew Langan EST Avant 6 2 2 4 2 0 0 1
10 John Lawrence HST Avant 4 2 2 4 0 1 0 0
11 Robbie Ciolfi HST Avant 5 2 2 4 2 1 0 0
12 Ryan Marshall HST Avant 5 2 2 4 0 1 0 0
13 Mike Reilly PAC Défense 6 1 3 4 2 1 0 0
14 Brendan Harms WST Avant 4 0 4 4 6 0 0 0
15 Joey Benik PAC Avant 6 3 0 3 6 2 0 2
16 Wade Murphy PAC Avant 6 3 0 3 8 0 0 1
17 Andrew Wiebe WST Avant 4 2 1 3 0 0 0 1
18 Ben MacSwain EST Avant 6 2 1 3 6 0 0 1
19 Brent Wold WST Avant 3 2 1 3 25 0 0 0
20 Curtis Loik PAC Avant 6 2 1 3 8 0 0 0
21 Emrik Guillemette HST Avant 5 2 1 3 4 1 0 0
22 James Delayer CEN Défense 5 2 1 3 8 2 0 1
23 Kevin Michelcavage CEN Avant 5 2 1 3 32 1 0 0
24 Logan Johnston PAC Avant 6 2 1 3 0 1 0 1
25 Shaquille Merasty WST Avant 4 2 1 3 2 1 0 0
26 Logan Sproule HST Défense 5 1 2 3 0 0 0 0
27 Matt Glowa HST Avant 5 1 2 3 26 0 0 0
28 Mike Gemmill WST Avant 4 1 2 3 0 1 0 0
29 Sam Caldwell EST Défense 6 1 2 3 2 1 0 0
30 Steven Fogarty PAC Avant 6 1 2 3 4 0 0 0
31 Dylan Connolly CEN Défense 5 0 3 3 6 0 0 0
32 Evan Carmody EST Avant 6 0 3 3 4 0 0 0
33 Mario Lucia PAC Avant 6 0 3 3 8 0 0 0
34 Josh Roach HST Défense 4 2 0 2 2 1 0 1
35 Nick Romano CEN Avant 5 2 0 2 4 1 0 0
36 Bryce Gervais PAC Avant 6 1 1 2 4 0 0 0
37 Greg Sartoretto CEN Avant 5 1 1 2 2 0 0 0
38 Robert Visca EST Avant 3 1 1 2 2 0 0 0
39 Ryan Reilly PAC Avant 6 1 1 2 2 0 0 0
40 Tanner Waldvogel WST Avant 4 1 1 2 2 1 0 0
41 Corey Jackson CEN Défense 5 0 2 2 2 0 0 0
42 Kameron Ballas HST Défense 5 0 2 2 0 0 0 0
43 Nathan Hudema HST Défense 5 0 2 2 25 0 0 0
44 Troy Stecher PAC Défense 6 0 2 2 6 0 0 0
45 Andrew Schriver EST Défense 2 1 0 1 2 0 0 0
46 Brett Campbell CEN Avant 5 1 0 1 2 0 0 1
47 Colton Stairs EST Avant 3 1 0 1 2 0 0 0
48 Dylan Butler WST Avant 4 1 0 1 0 0 0 0
49 Jake Logan EST Défense 6 1 0 1 22 0 0 0
50 Jake Wright CEN Avant 5 1 0 1 4 0 0 0
51 Ryan Purvis EST Avant 6 1 0 1 14 0 0 0
52 Taylor Duzan HST Avant 4 1 0 1 2 0 0 0
53 Adam Antkowiak HST Avant 5 0 1 1 12 0 0 0
54 Andrew Herle HST Avant 3 0 1 1 4 0 0 0
55 Ben Miller EST Avant 3 0 1 1 14 0 0 0
56 Chris Rygus EST Défense 6 0 1 1 14 0 0 0
57 Cody Kostecki WST Défense 4 0 1 1 0 0 0 0
58 D.J. Jones PAC Défense 6 0 1 1 0 0 0 0
59 Justin Slobozian WST Défense 3 0 1 1 2 0 0 0
60 Kyle Beaulieu PAC Défense 4 0 1 1 27 0 0 0
61 Noah Zilbert EST Avant 6 0 1 1 0 0 0 0
62 Taylor Johnson HST Avant 5 0 1 1 4 0 0 0
63 Yvan Pattyn WST Défense 4 0 1 1 6 0 0 0
64 Zach Shannon EST Défense 6 0 1 1 6 0 0 0
65 Zach Urban PAC Défense 6 0 1 1 6 0 0 0
66 Adam Robson WST Défense 1 0 0 0 0 0 0 0
67 Adam Zbitniff HST Avant 4 0 0 0 4 0 0 0
68 Alex Jewell PAC Avant 3 0 0 0 0 0 0 0
69 Bradly Pascall CEN Défense 2 0 0 0 2 0 0 0
70 Brandon Lauder WST Avant 4 0 0 0 14 0 0 0
71 Brendon Fornwald WST Avant 4 0 0 0 0 0 0 0
72 Brett Adnum WST Défense 1 0 0 0 0 0 0 0
73 Brett Fargher WST Avant 4 0 0 0 0 0 0 0
74 Brett MacLean EST Avant 6 0 0 0 0 0 0 0
75 Chad Bannor PAC Défense 6 0 0 0 0 0 0 0
76 Chase Wharton HST Défense 4 0 0 0 2 0 0 0
77 Cody DePourcq PAC Avant 6 0 0 0 2 0 0 0
78 Cody Pettapiece HST Défense 1 0 0 0 2 0 0 0
79 Cody Zorzi CEN Avant 5 0 0 0 6 0 0 0
80 Connor Faupel WST Défense 3 0 0 0 0 0 0 0
81 Darcy Casola CEN Avant 5 0 0 0 0 0 0 0
82 David Miazga HST Avant 1 0 0 0 0 0 0 0
83 David Stumborg HST Défense 1 0 0 0 4 0 0 0
84 Derek Battagin CEN Avant 5 0 0 0 2 0 0 0
85 Fraser Turner CEN Défense 1 0 0 0 2 0 0 0
86 Grant Nicholson PAC Avant 6 0 0 0 2 0 0 0
87 Jeremy Solomon CEN Défense 3 0 0 0 0 0 0 0
88 Joey Couture CEN Avant 4 0 0 0 6 0 0 0
89 Jonathan Parisien HST Défense 5 0 0 0 0 0 0 0
90 Josh Hicks CEN Défense 5 0 0 0 6 0 0 0
91 Kajon McKay WST Avant 4 0 0 0 24 0 0 0
92 Kris Barclay CEN Défense 5 0 0 0 2 0 0 0
93 Kurtis Barbarie CEN Avant 5 0 0 0 0 0 0 0
94 MacKenzie Brown EST Avant 3 0 0 0 0 0 0 0
95 Mathew Backhouse HST Défense 4 0 0 0 8 0 0 0
96 Neil Landry HST Avant 3 0 0 0 0 0 0 0
97 Nick Buchanan PAC Défense 6 0 0 0 2 0 0 0
98 Philip Fife EST Avant 6 0 0 0 8 0 0 0
99 Rhett Blackmur HST Avant 2 0 0 0 2 0 0 0
100 Riley Hay WST Avant 1 0 0 0 2 0 0 0
101 Tim Rose EST Défense 4 0 0 0 0 0 0 0
102 Tyler Anton WST Défense 4 0 0 0 0 0 0 0
103 Tyler Harland WST Défense 4 0 0 0 2 0 0 0
104 Tyler Larson WST Avant 2 0 0 0 0 0 0 0
105 Zack Waldvogel WST Avant 2 0 0 0 0 0 0 0

Legend
PJ Nombre de match joué B But A Aide PTS Points
PM Minutes de pénalité BAN But en avantage numériquel BDN But en désavantage numériquel GW Buts gagnants
Accepter
Nous utilisons des témoins sur notre site pour rehausser votre expérience et prévoir d’autres améliorations. En continuant à naviguer sur notre site, vous consentez à l’utilisation de ces fichiers témoins. Pour en savoir sur le traitement des renseignements recueillis par Hockey Canada, veuillez consulter notre politique de confidentialité.