Résultats de tous les temps | |||||
---|---|---|---|---|---|
Année | Or | Argent | Bronze | CAN | Lieu |
2025 | CAN | SWE | USA | 1er | Frisco & Allen, Texas |
2024 | CAN | USA | SWE | 1er | Espoo, FIN |
2023 | SWE | USA | CAN | 3e | Bâle/Ajoie, SUI |
2022 | SWE | USA | FIN | 5e | Landshut/Kaufbeuren, GER |
2021 | CAN | RUS | SWE | 1er | Plano/Frisco, Texas |
2020 | Annulé en raison de la pandémie de COVID-19 | Plymouth/Ann Arbor, Mich. | |||
2019 | SWE | RUS | USA | 4e | Örnsköldsvik/Umeå, SWE |
2018 | FIN | USA | SWE | 5e | Chelyabinsk/Magnitogorsk, RUS |
2017 | USA | FIN | RUS | 5e | Poprad/Spisska Nova Ves, SVK |
2016 | FIN | SWE | USA | 4e | Grand Forks, N.D. |
2015 | USA | FIN | CAN | 3e | Zug/Lucerne, SUI |
2014 | USA | CZE | CAN | 3e | Lapeenranta/Imatra, FIN |
2013 | CAN | USA | FIN | 1er | Sochi, RUS |
2012 | USA | SWE | CAN | 3e | Brno/Znojmo/Breclav, CZE |
2011 | USA | SWE | RUS | 4e | Crimmitschau/Dresden, GER |
2010 | USA | SWE | FIN | 7e | Minsk, BLR |
2009 | USA | RUS | FIN | 4e | Fargo, N.D./Moorhead, Minn. |
2008 | CAN | RUS | USA | 1er | Kazan, RUS |
2007 | RUS | USA | SWE | 4e | Tampere/Rauma, FIN |
2006 | USA | FIN | CZE | 4e | Angelholm/Halmstad, SWE |
2005 | USA | CAN | SWE | 2e | Ceske Budejovice/Plzen, CZE |
2004 | RUS | USA | CZE | 4e | Minsk, BLR |
2003 | CAN | SVK | RUS | 1er | Yaroslavl, RUS |
2002 | USA | RUS | CZE | 6e | Piestany/Trnava, SVK |
2001 | RUS | SUI | FIN | N'a pas participé | Heinola/Helsinki/Lahti, FIN |
2000 | FIN | RUS | SWE | N'a pas participé | Kloten/Weinfelden, SUI |
1999 | FIN | SWE | SVK | N'a pas participé | Füssen/Kaufbeuren, GER |
Deuxième étape du Programme d’excellence de Hockey Canada, l’équipe nationale masculine des moins de 18 ans permet à de jeunes joueurs prometteurs de goûter au hockey international – lors d’un tournoi estival en Europe et du Championnat mondial masculin des moins de 18 ans de l’IIHF en avril.
Équipe nationale masculine des moins de 18 ans
Championnat mondial
Coupe Hlinka-Gretzky
Photos
Vidéos
- <
- >