2025-26 National Junior Team

Presented By newlogo

Player Stats (Skaters)

Rk Name Team GP P G A PIM PPG
1 Michael Hage Canada Red 7 8 7 1 8 0
2 Cole Reschny Canada Red 7 8 2 6 0 0
3 Sacha Boisvert Canada Red 7 7 0 7 4 0
4 Ben Kindel Canada Red 5 6 2 4 0 0
5 Marek Vanacker Canada Red 5 5 3 2 4 3
6 Brady Martin Canada Red 5 5 2 3 8 0
7 Terik Parascak Canada White 5 5 1 4 8 1
8 Cayden Lindstrom Canada White 5 4 4 0 4 2
9 Jake O’Brien Canada White 5 4 2 2 4 0
10 Malcolm Spence Canada White 7 4 2 2 4 0
11 Kashawn Aitcheson Canada Red 7 4 0 4 6 0
12 Porter Martone Canada Red 3 3 2 1 4 0
13 Onni Kalto Finland 1 3 2 1 0 0
14 Sam Dickinson Canada White 3 3 0 3 0 0
15 Henry Mews Canada Red 5 3 0 3 6 0
16 Justin Carbonneau Canada White 7 3 0 3 8 0
17 Jack Berglund Sweden 1 3 0 3 0 0
18 Cole Beaudoin Canada Red 3 2 2 0 4 0
19 Michael Misa Canada White 5 2 2 0 0 0
20 Aatos Koivu Finland 1 2 2 0 2 1
21 Eric Nilson Sweden 1 2 2 0 0 0
22 Atte Joki Finland 1 2 1 1 25 0
23 Wilson Bjorck Sweden 1 2 1 1 0 0
24 Liam Danielsson Sweden 1 2 1 1 0 0
25 Eddie Genborg Sweden 1 2 1 1 0 0
26 Spencer Gill Canada Red 3 1 1 0 0 0
27 Jasper Kuhta Finland 1 1 1 0 0 1
28 Melvin Fernström Sweden 1 1 1 0 0 1
29 Victor Johnsson Sweden 1 1 1 0 0 0
30 Lucas Pettersson Sweden 1 1 1 0 0 0
31 Ben Kevan United States 1 1 1 0 0 0
32 Cullen Potter United States 1 1 1 0 0 0
33 Gavin McKenna Canada White 3 1 0 1 0 0
34 Cameron Reid Canada Red 5 1 0 1 0 0
35 Tarin Smith Canada White 5 1 0 1 4 0
36 Ryder Ritchie Canada White 7 1 0 1 0 0
37 Lasse Boelius Finland 1 1 0 1 0 0
38 Daniel Nieminen Finland 1 1 0 1 0 0
39 Niklas Nykyri Finland 1 1 0 1 0 0
40 Benjamin Pietila Finland 1 1 0 1 0 0
41 Kasper Pikkarainen Finland 1 1 0 1 2 0
42 Heikki Ruohonen Finland 1 1 0 1 0 0
43 Matias Vanhanen Finland 1 1 0 1 0 0
44 Sascha Boumedienne Sweden 1 1 0 1 0 0
45 Valter Lindberg Sweden 1 1 0 1 0 0
46 Viggo Nordlund Sweden 1 1 0 1 0 0
47 Felix Ohrqvist Sweden 1 1 0 1 2 0
48 Leo Sahlin Wallenius Sweden 1 1 0 1 0 0
49 Alexander Zetterberg Sweden 1 1 0 1 0 0
50 Will Horcoff United States 1 1 0 1 0 0
51 Will Moore United States 1 1 0 1 2 0
52 Mac Swanson United States 1 1 0 1 0 0
53 Berkly Catton Canada Red 1 0 0 0 0 0
54 Harrison Brunicke Canada Red 3 0 0 0 0 0
55 Braeden Cootes Canada Red 3 0 0 0 0 0
56 Evan Gardner Canada 1 0 0 0 0 0
57 Carter George Canada Red 3 0 0 0 0 0
58 Jack Ivankovic Canada White 3 0 0 0 0 0
59 Matthew Schaefer Canada Red 3 0 0 0 0 0
60 Carson Wetsch Canada White 3 0 0 0 0 0
61 Ollie Josephson Canada White 5 0 0 0 0 0
62 Owen Protz Canada White 5 0 0 0 0 0
63 Joshua Ravensbergen Canada White 5 0 0 0 0 0
64 Ben Danford Canada White 7 0 0 0 0 0
65 Charlie Elick Canada White 7 0 0 0 0 0
66 Evan Gardiner Canada Red 1 0 0 0 0 0
67 Patrik Kerkola Finland 0 0 0 0 0 0
68 Aron Kiviharju Finland 0 0 0 0 0 0
69 Veikka Mononen Finland 0 0 0 0 0 0
70 Veeti Rasanen Finland 0 0 0 0 0 0
71 Petteri Rimpinen Finland 0 0 0 0 0 0
72 Max Westergard Finland 0 0 0 0 0 0
73 Mitja Jokinen Finland 1 0 0 0 0 0
74 Anton Kettunen Finland 1 0 0 0 0 0
75 Akseli Pulkkanen Finland 1 0 0 0 0 0
76 Joona Saarelainen Finland 1 0 0 0 2 0
77 Julius Saari Finland 1 0 0 0 0 0
78 Kim Saarinen Finland 1 0 0 0 0 0
79 Soini Sebastian Finland 1 0 0 0 0 0
80 Leo Tuuva Finland 1 0 0 0 0 0
81 Roope Vesterinen Finland 1 0 0 0 0 0
82 Carl Axelsson Sweden 0 0 0 0 0 0
83 Victor Eklund Sweden 0 0 0 0 0 0
84 Linus Eriksson Sweden 0 0 0 0 0 0
85 Anton Frondell Sweden 0 0 0 0 0 0
86 Viggo Gustafsson Sweden 0 0 0 0 0 0
87 Herman Liv Sweden 0 0 0 0 0 0
88 Viggo Björck Sweden 1 0 0 0 0 0
89 Filip Ekberg Sweden 1 0 0 0 0 0
90 Gabriel Eliasson Sweden 1 0 0 0 0 0
91 Alfons Freij Sweden 1 0 0 0 0 0
92 Love Härenstam Sweden 1 0 0 0 0 0
93 Carl-Otto Magnusson Sweden 1 0 0 0 2 0
94 Ivar Stenberg Sweden 1 0 0 0 0 0
95 Trevor Connelly United States 0 0 0 0 0 0
96 Cole Eiserman United States 0 0 0 0 0 0
97 Ej Emery United States 0 0 0 0 0 0
98 Kristian Epperson United States 0 0 0 0 0 0
99 Elliot Groenewold United States 0 0 0 0 0 0
100 James Hagens United States 0 0 0 0 0 0
101 Kam Hendrickson United States 0 0 0 0 0 0
102 Logan Hensler United States 0 0 0 0 0 0
103 Caeden Herrington United States 0 0 0 0 0 0
104 Cole Hutson United States 0 0 0 0 0 0
105 Nick Kempf United States 0 0 0 0 0 0
106 Sam Laurilla United States 0 0 0 0 0 0
107 Brendan McMorrow United States 0 0 0 0 0 0
108 Jack Murtagh United States 0 0 0 0 0 0
109 Aidan Park United States 0 0 0 0 0 0
110 Jack Parsons United States 0 0 0 0 0 0
111 Max Plante United States 0 0 0 0 0 0
112 Patrick Quinlan United States 0 0 0 0 0 0
113 Will Skahan United States 0 0 0 0 0 0
114 Aj Spellacy United States 0 0 0 0 0 0
115 Teddy Stiga United States 0 0 0 0 0 0
116 John Whipple United States 0 0 0 0 0 0
117 Will Zellers United States 0 0 0 0 0 0
118 Brodie Ziemer United States 0 0 0 0 0 0
119 Kamil Bednarik United States 1 0 0 0 0 0
120 Henry Brzustewicz United States 1 0 0 0 0 0
121 Blake Fiddler United States 1 0 0 0 0 0
122 Caleb Heil United States 1 0 0 0 0 0
123 Tanner Henricks United States 1 0 0 0 0 0
124 Adam Kleber United States 1 0 0 0 2 0
125 Jacob Kvasnicka United States 1 0 0 0 0 0
126 Ryker Lee United States 1 0 0 0 0 0
127 Cole McKinney United States 1 0 0 0 0 0
128 Mason Moe United States 1 0 0 0 0 0
129 Lj Mooney United States 1 0 0 0 0 0
130 Luke Osburn United States 1 0 0 0 0 0
131 Dakota Rheaume-Mullen United States 1 0 0 0 0 0
132 Jacob Rombach United States 1 0 0 0 2 0
133 Shane Vansaghi United States 1 0 0 0 0 0

Player Stats (Goaltenders)

Rk Name Team GP Mins SH SAV GA SO GAA SAV%
1 Joshua Ravensbergen Canada White 5 190 89 80 9 0 2.84 0.899
2 Jack Ivankovic Canada White 3 84 37 31 6 0 4.29 0.838
3 Carter George Canada Red 3 84 39 31 8 0 5.71 0.795
4 Evan Gardner Canada 1 40 24 18 6 0 9.00 0.750
5 Evan Gardiner Canada Red 1 31 17 14 3 0 5.81 0.824
6 Kim Saarinen Finland 1 60 33 30 3 0 3.00 0.909
7 Love Härenstam Sweden 1 60 25 21 4 0 4.00 0.840
8 Caleb Heil United States 1 59 17 13 4 0 4.07 0.765
9 Patrik Kerkola Finland 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
10 Carl Axelsson Sweden 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
11 Patrick Quinlan United States 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
Photos
Videos
2025 HGC: CAN 3 – FIN 0 (Bronze Medal)
Williams, Belchetz and Rudolph scored to give Canada bronze.
2025 HGC: USA 4 – CAN 3 SO (Semifinal)
Preston tied it late, but Canada fell in a semifinal shootout.
2025 HGC: CAN 5 – CZE 0 (Preliminary)
Betts made 23 saves to backstop Canada to a perfect prelims.
2025 HGC: CAN 9 – SUI 1 (Preliminary)
Preston scored a hat trick as part of an eight-goal third period.
X

Respect for Privacy

We use some essential cookies to make this Web site work.
We need your consent to use additional cookies which we use to improve your experience on our site

Privacy Policy