Player | S/C | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown | 2004-05 Team | |
Joueuse | T/C | T. | P. | Naissance | Ville d’origine | Équipe 2004-2005 | |
Goaltenders/Gardiennes de but | |||||||
* | Labonté, Charline | L/G | 5’9” | 173 | 10/15/82 | Boisbriand, QC | Canada’s NWT/ ÉNF du Canada |
Rittmaster, Robyn | L/G | 5’5” | 135 | 07/27/79 | Halifax, NS | Ottawa Raiders (NWHL) | |
Defence/Défense | |||||||
Bonhomme, Tessa | L/G | 5’7” | 140 | 07/23/85 | Sudbury, ON | Canada’s NWT/ ÉNF du Canada | |
Collins, Delaney | L/G | 5’4” | 133 | 05/02/77 | Pilot Mound, MB | Calgary Oval Xtreme (WWHL) | |
Guay, Annie | L/G | 5’8” | 174 | 06/29/85 | Rouyn-Noranda, QC | St. Lawrence University (ECAC) | |
* | Pounder, Cheryl | R/D | 5’6” | 143 | 06/21/76 | Mississauga, ON | Canada’s NWT/ ÉNF du Canada |
Stephenson, Ashley | L/G | 5’5” | 148 | 11/22/82 | Mississauga, ON | Wilfrid Laurier University (CIS) | |
Wallace, Kerri | L/G | 5’10” | 165 | 06/10/84 | Rocky Mountain House, AB | St. Lawrence University (ECAC) | |
Forwards/Avants | |||||||
* | Botterill, Jennifer | L/G | 5’9” | 153 | 05/01/79 | Winnipeg, MB | Canada’s NWT/ ÉNF du Canada |
Bourgeois, Danielle | L/G | 5’4” | 137 | 07/15/81 | Edmonton, AB | Edmonton Chimos (WWHL) | |
Chouinard, Valérie | R/D | 5’5” | 145 | 03/04/86 | Matane, QC | Mercyhurst College (CHA) | |
Johnston, Rebecca | L/G | 5’7” | 135 | 09/24/89 | Sudbury, ON | Sudbury (ON) Intermediate AA | |
Logan, Heather | L/G | 5’10” | 150 | 05/14/82 | Napanee, ON | Calgary Oval Xtreme (WWHL) | |
Marchese, Teresa | R/D | 5’7” | 148 | 01/11/82 | Brampton, ON | Durham Lightning (NWHL) | |
* | Piper, Cherie | R/D | 5’6” | 167 | 06/29/81 | Scarborough, ON | Canada’s NWT/ ÉNF du Canada |
Riggs, Ashley | L.G | 5’3” | 125 | 03/25/85 | Pickering, ON | Durham Lightning (NWHL) | |
Scanzano, Jesse | R/D | 6’0” | 170 | 10/15/88 | Montreal, QC | Montreal Axion (NWHL) | |
* | Sunohara, Vicky | L/G | 5’7” | 173 | 05/18/70 | Scarborough, ON | Canada’s NWT/ ÉNF du Canada |
Walton, Meagan | R/D | 5’7” | 158 | 08/23/83 | Calgary, AB | Calgary Oval Xtreme (WWHL) | |
* 2006 Olympic Women’s Hockey Gold Medalists/ Médaillées d’or olympiques au hockey féminin en 2006 |
NATIONAL WOMEN’S TEAM A STAFF / PERSONNEL DE L’ÉQUIPE A NATIONALE FÉMININE | |||
Head Coach / Entraîneur-chef: | Barry Medori | Hinton, AB | Edmonton Chimos (NWHL) |
Assistant Coach / Entraîneur adjoint: | Sarah Howald | Kincardine, ON | University of Regina (CIS) |
Assistant Coach / Entraîneur adjoint: | Marty Chesser | Embrun, ON | University of Ottawa (CIS) |
Athletic Therapist/Thérapeute du sport: | Kirsten Krepps | Brampton, ON | Brampton Thunder (NWHL) |
Massage Therapist/Massothérapeute: | Marcia Rae Thompson | - | - |
Strength & Conditioning Coach/ Préparateur physique : | JC Colvin | - | - |
![]() |
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: André Brin Director, Communications | Directeur, relations médias |