Équipe nationale féminine 2011-12

Suède
Nom: Suède
Code: SWE
Le groupe d'âge: Senior
No Joueur T/A T. P. Naissance Ville d'origine/Pays Équipe/Organisation
Gardiens de but
1 Sara Grahn G 5'7 157 09/25/1988 Orebro, SWE Brynas IF
30 Kim Martin G 5'6 139 02/28/1986 Stockholm, SWE University of Minnesota-Duluth
35 Valentina  Lizana G 5'7 148 03/30/1990 Stockholm, SWE MODO Hockey
Défense
3 Frida Nevalainen G 5'5 141 01/27/1987 Umeå, SWE HC Tornado
5 Johanna Fällman G 5'8 157 06/21/1990 Luleå, SWE MODO Hockey
7 Johanna Olofsson G 5'7 150 07/13/1991 Storuman, SWE MODO Hockey
10 Emilia Andersson G 5'9 161 08/31/1988 Stockholm, SWE Minnesota State
12 Linnea Hedin G 5'3.5 124 01/24/1995 Stockholm, SWE Segeltorps IF
17 Linnea Bäckman G 5'6 143 04/18/1991 Stockholm, SWE AIK IF
26 Kristina Vikdahl G 5'6 161 07/19/1989 Linköping, SWE Linköping HC
Avants
2 Elin Holmlov G 5'8.5 143 08/05/1987 Knivista, SWE Minnesota-Duluth (WCHA)
4 Jenni Asserholt G 5'8 161 04/08/1988 Örebro, SWE Linköping HC
8 Erika Holst G 5'10 181 04/08/1979 Varo, SWE Segeltorps IF
9 Michelle Löwenhielm G 5'7.5 139 03/22/1995 Stockholm, SWE AIK IF
13 Lina Wester G 5'7 148 07/11/1992 Rattvik, SWE Leksands IF
15 Lisa Johansson D 5'4 123 04/11/1992 Nybro, SWE AIK IF
16 Pernilla Winberg G 5'5 139 02/24/1989 Limhamn, SWE Minnesota-Duluth (WCHA)
18 Anna Borgqvist G 5'4.5 139 06/11/1992 Växjö, SWE Leksands IF
19 Klara Myren D 5'9 150 05/25/1991 Borlange, SWE Leksands IF
21 Rebecca Stenberg G 5'5.5 128 08/09/1992 Piteå, SWE
22 Emma Eliasson G 5'6 154 06/12/1989 Kiruna, SWE Brynäs IF
24 Erika Grahm G 5'9 154 01/26/1991 Kramfors, SWE MODO Hockey
29 Gizela Blom G 5'8 141 08/13/1985 Norrtälje, SWE AIK IF
Entraineurs
Niclas Hogberg SWE
No Ligue Saison GP Wins Losses Ties Otw Otl
1 Coupe des 4 nations 2012 4NC 4 1 3 0 0 0
2 Coupe des 4 nations 2011 4NC 4 0 3 0 1 0
3 Coupe des 4 nations 2010 4 0 4 0
Pour plus de renseignements, veuillez contacter:
André Brin Director, Communications | Directeur, relations médias