Player | S/C | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown | 2004-05 Team | |
Joueuse | T/C | T. | P. | Naissance | Ville d’origine | Équipe 2004-2005 | |
Goaltenders/Gardiennes de but | |||||||
Hosier, Laura | L/G | 5’9” | 148 | 09/24/86 | Sharon, ON | Mercyhurst College (CHA) | |
* | St-Pierre, Kim | L/G | 5’9” | 156 | 12/14/78 | Châteauguay, QC | Canada’s NWT/ ÉNF du Canada |
Defence/Défense | |||||||
Bredin, Correne | L/G | 5’11” | 181 | 02/11/80 | Warburg, AB | Canada’s NWT/ ÉNF du Canada | |
* | Ferrari, Gillian | R/D | 5’8” | 154 | 06/23/80 | Thornhill, ON | Canada’s NWT/ ÉNF du Canada |
French, Tara | R/D | 5’8” | 125 | 09/12/85 | Truro, NS | Colgate University (ECAC) | |
Kawamoto, Kobi | L/G | 5’7” | 155 | 09/07/80 | Surrey, BC | Minnesota Whitecaps (WWHL) | |
McArthur, Krista | L/G | 5’7” | 154 | 02/14/83 | Alliston, ON | Univ. of Minnesota Duluth (WCHA) | |
Smith, Britni | R/D | 5’8” | 142 | 10/13/88 | Port Perry, ON | Markham/Stouffville (PWHL) | |
Forwards/Avants | |||||||
* | Apps, Gillian | L/G | 6’0” | 177 | 11/02/83 | Unionville, ON | Canada’s NWT/ ÉNF du Canada |
Dosser, Coley | R/D | 5’4” | 135 | 07/12/78 | Jarvis, ON | Brampton Thunder (NWHL) | |
Dupuis, Monica | L/G | 5’9” | 145 | 05/02/81 | Memramcook, NB | Calgary Oval Xtreme (WWHL) | |
Harbec, Sabrina | R/D | 5’8” | 143 | 03/20/85 | Montreal, QC | St. Lawrence University (ECAC) | |
Harrigan, Jana | R/D | 5’9” | 150 | 07/20/83 | Burlington, ON | Ohio State Univ. (WCHA) | |
Irwin, Haley | L/G | 5’7” | 165 | 06/06/88 | Thunder Bay, ON | Toronto Jr. Aeros (PWHL) | |
* | Kingsbury, Gina | L/G | 5’8” | 137 | 11/26/81 | Rouyn-Noranda, QC | Canada’s NWT/ ÉNF du Canada |
Perks, Lara | R/D | 5’8” | 166 | 08/09/81 | Trenton, ON | Injured Blessé | |
* | Vaillancourt, Sarah | R/D | 5’6” | 140 | 05/08/85 | Sherbrooke, QC | Canada’s NWT/ ÉNF du Canada |
* | Weatherston, Katie | R/D | 5’2” | 134 | 04/06/83 | Thunder Bay, ON | Canada’s NWT/ ÉNF du Canada |
* | Wickenheiser, Hayley | R/D | 5’10” | 171 | 08/12/78 | Shaunavon, SK | Canada’s NWT/ ÉNF du Canada |
* 2006 Olympic Women’s Hockey Gold Medalists/ Médaillées d’or olympiques au hockey féminin en 2006 |
NATIONAL WOMEN’S TEAM B STAFF / PERSONNEL DE L’ÉQUIPE B NATIONALE FÉMININE | |||
Assistant Coach / Entraîneur adjoint: | Peter Smith | Lachine, QC | McGill University (CIS) |
Assistant Coach / Entraîneur adjoint: | Lesley Jordan | Westville, NS | Dalhousie University (CIS) |
Assistant Coach / Entraîneur adjoint: | Doug MacLeod | Ponoka, AB | University of Lethbridge (CIS) |
Athletic Therapist/Thérapeute du sport: | Stefanie Moser | - | - |
Massage Therapist/Massothérapeute: | Domenic Manchisi | - | - |
Strength & Conditioning Coach/ Préparateur physique : | Jason Poole | Virden, MB | Hockey Canada |
![]() |
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: André Brin Director, Communications | Directeur, relations médias |