2004 National U18 Club Championship

Forwards          
No. Player Shoots Ht Wt DOB Hometown
13 Frankie Savage L 6\' 195 Jul. 22, 1987 n/a
15 Anthony Campoli R 5'11 180 Jul. 24, 1986 n/a
16 Andrew Scuglia R 6'0 175 May. 31, 1988 n/a
17 Kevin Hendrix R 5'10 150 Jan. 21, 1987 n/a
18 Evan Macaulay R 6'1 185 Jul. 26, 1986 n/a
19 Greg Harvey L 5'11 175 Feb. 14, 1986 n/a
27 Patrick Taylor L 6'2 185 Apr. 11, 1986 n/a
71 Tyler Leimbrock R 6'2 185 Apr. 28, 1988 n/a
85 Daniel Ciampa L 5'11 180 Mar. 30, 1987 n/a
86 Brad Deakin L 5'9 160 Apr. 2, 1986 n/a
97 Cory Park R 6'1 184 Aug. 31, 1987 n/a
Defencemen          
4 Jason Kosec L 6'3 195 Jun. 19, 1987 n/a
7 Jeff Terminesi L 6'2 175 Jan. 7, 1987 n/a
11 Michael Gauthier L 5'11 170 Mar. 13, 1986 n/a
14 Andre Abayof L 5'11 190 Oct. 2, 1987 n/a
21 Catlin Roy L 5'11 190 Sep. 23, 1987 n/a
24 Chad MacDonald L 6'1 210 Mar. 20, 1986 n/a
Goalies          
1 Taylor Channing L 6'3 180 Apr. 16, 1986 n/a
29 Jesse Boyce L 5'9 180 Jun. 11, 1986 n/a
General Manager          
Coaches          
  Arnie Roy          
  John Cottrell          
  Tim Deakin          
 
Photos
Videos
2025 TELUS Cup: Day 7 (Sunday, April 27)
The Pat Canadians won the TELUS Cup, while the Flyers earned the bronze medal.
2025 TELUS Cup: Day 6 (Saturday, April 26)
The Chevaliers and Pat Canadians won to set up a showdown for the national title.
2025 TELUS Cup: Day 5 (Friday, April 25)
The Chevaliers, Canucks and Flyers closed the prelims with wins Friday in Chilliwack.
Close
Credit