Coupe RBC 2005

    Player Team GP G A PTS PIM
1   Travis Friedley Camrose Kodiaks 5 3 5 8 0
2   Tyson Gimblett Georgetown Raiders 5 1 3 4 8
3   Todd Steil Camrose Kodiaks 6 1 2 3 2
4   Kip Workman Portage Terriers 4 1 1 2 6
5   Frank DeAngelis Georgetown Raiders 5 1 1 2 8
6   Marc Filliol Hawkesbury Hawks 5 1 1 2 8
7   Ryan Mayko Camrose Kodiaks 6 1 1 2 2
8   Kirk Medernach Weyburn Red Wings 6 1 1 2 2
9   Marc Schweitzer Weyburn Red Wings 6 1 1 2 2
10   Chris Reykdal Portage Terriers 4 0 2 2 0
11   Felice Turano Portage Terriers 4 0 2 2 10
12   Nick Harloff Georgetown Raiders 5 0 2 2 10
13   Matthew Sitko Georgetown Raiders 5 0 2 2 0
14   TJ Fast Camrose Kodiaks 6 0 2 2 8
15   Dan Rogers Georgetown Raiders 4 1 0 1 13
16   Leif Thorkelson Portage Terriers 4 1 0 1 13
17   Cody Wasik Weyburn Red Wings 6 1 0 1 4
18   Matt Wheeler Weyburn Red Wings 6 1 0 1 4
19   Joe Gianetti Hawkesbury Hawks 5 0 1 1 2
20   Carl Hudson Hawkesbury Hawks 5 0 1 1 6
21   Joe Pace Weyburn Red Wings 6 0 1 1 6

Pour plus de renseignements, veuillez contacter:
Ryan Robins Manager, Marketing Services

Photos
Vidéos
Coupe du centenaire 2024 : dimanche 19 mai (match de championnat)
Les Blues ont gagné leur premier titre national à la Coupe du centenaire 2024 à Oakville.
Coupe du centenaire 2024 : samedi 18 mai (demi-finales)
Les Blues et les Mustangs ont gagné en demi-finale au jour 10 à Oakville.
Coupe du centenaire 2024 : vendredi 17 mai (quart de finale)
Les Timberwolves et les Canucks l’emportent au jour 9 et joueront en demi-finale.
Close
Credit