Équipe nationale de hockey sur luge 2011-12

Profil de L'Équipe

Canada
No Joueur T. P. Naissance Ville d'origine/Pays
Gardiens de but
22 Benoît St-Amand 5'10 165 04/19/1978 St-Hubert, Qc
30 Corbin Watson 5'11 193 01/06/1987 Kingsville, Ont.
Défense
4 Derek Whitson 6'1 165 06/21/1989 Chatham, Ont.
11 Adam Dixon 5'9 168 09/13/1989 Midland, Ont.
25 James Gemmell 5'11 198 04/26/1980 Quesnel, C.-B.
29 Graeme Murray 5'5 190 12/14/1984 Gravenhurst, Ont.
Avants
5 Kevin Rempel 6'1 191 09/15/1982 Vineland, Ont.
7 Marc Dorion 5'0 137 06/22/1987 Bourget, Ont.
9 Anthony Gale 5'0 135 05/12/1993 Brampton, Ont.
12 Greg Westlake 6'2 170 06/12/1986 Oakville, Ont.
15 Scott Karrasch 5'8 185 11/07/1977 Surrey, C.-B.
18 Billy Bridges 5'8 190 03/22/1984 Summerside, Î.-P.-É.
23 Kieran Block 5'9 185 06/14/1985 Edmonton, Alb.
26 Dominic Larocque 6'0 182 07/30/1987 Quebec City, Qc
27 Brad Bowden 5'0 154 05/26/1983 Orton, Ont.
Entraineurs
Mike Mondin Trail, C.-B.
Jeff Lewis Amherst, N.-É.
Billy McGuigan Charlottetown, Î.-P.-É.
No Ligue Saison GP Wins Losses Ties Otw Otl
1 Championnat mondial de hockey sur luge de l'IPC 2012 SHWC 5 4 1 0 0 0
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité